Šimon Blahynka
points scored
0Current position
Balance
Score
Penalty minutes
Powerplay percentage
Shorthanded percentage
All matches
Statistics
More info
11 let |
11 let |
10 let |
10 let |
11 let |
11 let | útočník
10 let |
11 let |
11 let |
11 let |
10 let |
11 let | útočník
11 let |
11 let |
11 let |
11 let | obránce
11 let |
11 let |
11 let |
11 let |
Load all
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Florbal Hodonín HOD | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | 20 | 64 | P V V V V | |
2. | FBO Orel Boskovice BSK | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 | 12 | 60 | P V V V V | |
3. | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB GUL | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 67 | 20 | 47 | V V V V P | |
4. | Bulldogs Brno Orange BUL | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 60 | 25 | 35 | V V P V P | |
5. | T.J. Sokol Břeclav BRC | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 47 | 19 | 28 | V P V V V | |
6. | TJ Hodonice ZŠ Tasovice HDN | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 17 | 28 | V V P V V | |
7. | Orel jednota Vyškov Orel jednota Vyškov | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 19 | 22 | V V P P V | |
8. | Aligators White ALG | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 13 | 22 | V V V V V | |
9. | TJ Znojmo LAUFEN CZ green ZNO | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 48 | 29 | 19 | P P V V V | |
10. | Sokol Ivanovice na Hané IVA | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 39 | 21 | 18 | P V V V P | |
11. | ŠSK Očovská Hodonín B OCO | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 39 | 14 | V P V V P | |
12. | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV SUB | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 48 | 35 | 13 | V V V P V | |
13. | FbC Panthers Pohořelice POH | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 51 | 39 | 12 | V P V P V | |
14. | Hornets Brno ZŠ Horní yellow ZSH | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 26 | -4 | P V V P V | |
15. | TROOPERS Green TRP | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 28 | -6 | P P P P P | |
16. | Florbal Hodonín Black HOD | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 34 | 45 | -11 | P P P P V | |
17. | FBC GEPARDI BRNO Yellow GEP | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 35 | 47 | -12 | V V P V P | |
18. | FRC Mikulov FRC | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 35 | 56 | -21 | P P P V P | |
19. | Aligators Green ALG | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 40 | -25 | V P P P P | |
20. | FBŠ Hattrick Brno II HTR | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 31 | 57 | -26 | P V P P V | |
21. | K1 Florbal Židenice U13 Black ZID | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 52 | -35 | P P P P P | |
22. | FBK Atlas Blansko BLN | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | 64 | -42 | P P P P P | |
23. | TJ Sokol Brno - Husovice BHS | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 55 | -43 | P P P P P | |
24. | F.A.T.R. Dubňany FTR | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 | 76 | -50 | V P P P P | |
25. | TJ SOKOL LETOVICE LTC | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 20 | 72 | -52 | P P V P V | |
26. | VSK VUT Újezd Brno VUT | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 65 | -55 | P P P P P |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBO Orel Boskovice BSK | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 9 | 32 | P V V V P | |
2. | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB GUL | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11 | 24 | V V V V | |
3. | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV SUB | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | V V V V | |
4. | Florbal Hodonín HOD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | V V V V | |
5. | T.J. Sokol Břeclav BRC | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 11 | 18 | P V P V V | |
6. | TJ Znojmo LAUFEN CZ green ZNO | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 15 | 13 | P V V V V | |
7. | Bulldogs Brno Orange BUL | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 12 | 13 | P P V V | |
8. | TJ Hodonice ZŠ Tasovice HDN | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | P V V V | |
9. | ŠSK Očovská Hodonín B OCO | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | P V V | |
10. | Aligators White ALG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | V V | |
11. | Sokol Ivanovice na Hané IVA | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 15 | 7 | V V P P P | |
12. | Orel jednota Vyškov Orel jednota Vyškov | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 15 | 6 | P P P V V | |
13. | FbC Panthers Pohořelice POH | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 24 | 5 | V P V P P | |
14. | Florbal Hodonín Black HOD | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 12 | 4 | P V P | |
15. | Aligators Green ALG | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | V P P | |
16. | Hornets Brno ZŠ Horní yellow ZSH | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 16 | -3 | P V P V | |
17. | TROOPERS Green TRP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | -3 | P P | |
18. | FRC Mikulov FRC | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26 | 32 | -6 | P P V P P | |
19. | FBC GEPARDI BRNO Yellow GEP | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 26 | -8 | V P V P P | |
20. | FBK Atlas Blansko BLN | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 20 | -10 | P P V P | |
21. | K1 Florbal Židenice U13 Black ZID | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 24 | -15 | P P P P V | |
22. | FBŠ Hattrick Brno II HTR | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 34 | -16 | P P P V P | |
23. | TJ Sokol Brno - Husovice BHS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 31 | -25 | P P P | |
24. | F.A.T.R. Dubňany FTR | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 37 | -26 | P P P P | |
25. | TJ SOKOL LETOVICE LTC | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 45 | -31 | P P P V P | |
26. | VSK VUT Újezd Brno VUT | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 43 | -39 | P P P |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Florbal Hodonín HOD | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 12 | 41 | P V V V V | |
2. | FBO Orel Boskovice BSK | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | V V V V | |
3. | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB GUL | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 9 | 23 | V V P V V | |
4. | Bulldogs Brno Orange BUL | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 13 | 22 | V V V V P | |
5. | TJ Hodonice ZŠ Tasovice HDN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | V V V V V | |
6. | Orel jednota Vyškov Orel jednota Vyškov | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | V V V V | |
7. | Aligators White ALG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | V V V V | |
8. | Sokol Ivanovice na Hané IVA | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | P V V V | |
9. | T.J. Sokol Břeclav BRC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | V V V V | |
10. | FbC Panthers Pohořelice POH | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 15 | 7 | V P V P | |
11. | TJ Znojmo LAUFEN CZ green ZNO | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 14 | 6 | P V V P | |
12. | ŠSK Očovská Hodonín B OCO | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 30 | 5 | V V V P V | |
13. | Hornets Brno ZŠ Horní yellow ZSH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | -1 | V P | |
14. | TROOPERS Green TRP | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 19 | -3 | P P P V | |
15. | FBC GEPARDI BRNO Yellow GEP | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 21 | -4 | V V P P | |
16. | FBŠ Hattrick Brno II HTR | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 23 | -10 | V P V | |
17. | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV SUB | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 29 | -11 | V P P V P | |
18. | Florbal Hodonín Black HOD | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18 | 33 | -15 | P P P P V | |
19. | FRC Mikulov FRC | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 24 | -15 | P V P | |
20. | VSK VUT Újezd Brno VUT | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 22 | -16 | P P P | |
21. | TJ Sokol Brno - Husovice BHS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 24 | -18 | P P P | |
22. | K1 Florbal Židenice U13 Black ZID | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 28 | -20 | P P P P | |
23. | TJ SOKOL LETOVICE LTC | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 27 | -21 | V P P P | |
24. | F.A.T.R. Dubňany FTR | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 39 | -24 | V P P P P | |
25. | Aligators Green ALG | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 31 | -26 | P P P | |
26. | FBK Atlas Blansko BLN | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 44 | -32 | P P P P P |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBO Orel Boskovice BSK | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 6 | 48 | P V V V V | |
2. | Aligators White ALG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | V V V V V | |
3. | Florbal Hodonín HOD | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 16 | 18 | P V V V V | |
4. | Bulldogs Brno Orange BUL | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 13 | 18 | V V P V P | |
5. | TJ Znojmo LAUFEN CZ green ZNO | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 14 | 13 | P P V V V | |
6. | TJ Hodonice ZŠ Tasovice HDN | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | V V P V V | |
7. | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV SUB | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 13 | 12 | V V V P V | |
8. | Sokol Ivanovice na Hané IVA | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 12 | 12 | P V V V P | |
9. | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB GUL | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 15 | 9 | V V V V P | |
10. | Orel jednota Vyškov Orel jednota Vyškov | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 14 | 9 | V V P P V | |
11. | T.J. Sokol Břeclav BRC | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | V P V V V | |
12. | FbC Panthers Pohořelice POH | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 21 | 7 | V P V P V | |
13. | Hornets Brno ZŠ Horní yellow ZSH | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 18 | 2 | P V V P V | |
14. | FBC GEPARDI BRNO Yellow GEP | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 18 | 1 | V V P V P | |
15. | ŠSK Očovská Hodonín B OCO | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 26 | -2 | V P V V P | |
16. | Florbal Hodonín Black HOD | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 27 | -9 | P P P P V | |
17. | TROOPERS Green TRP | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 26 | -9 | P P P P P | |
18. | FRC Mikulov FRC | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 32 | -12 | P P P V P | |
19. | Aligators Green ALG | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 26 | -12 | V P P P P | |
20. | TJ SOKOL LETOVICE LTC | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 31 | -14 | P P V P V | |
21. | FBŠ Hattrick Brno II HTR | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 32 | -15 | P V P P V | |
22. | F.A.T.R. Dubňany FTR | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 38 | -22 | V P P P P | |
23. | K1 Florbal Židenice U13 Black ZID | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 36 | -27 | P P P P P | |
24. | FBK Atlas Blansko BLN | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 42 | -32 | P P P P P | |
25. | VSK VUT Újezd Brno VUT | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 48 | -39 | P P P P P | |
26. | TJ Sokol Brno - Husovice BHS | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 50 | -40 | P P P P P |
Více článků
Address and contact
|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
You might be interested
Information and sources
About foorball
Elite Floorball