#97 DANIEL BUDÁČ
Aktuální soupiska
Floorball Club FALCON (muži)
Licence a vzdělání
C
Stav licence: | Neaktivní |
Platnost do: | 30. 06. 2022 |
E-mail: |
Celkový počet získaných kreditů: | 15 |
Aktuální počet kreditů: | 3 |
Počet kreditů potřebných k prodloužení licence: | 12 |
Kredity | |
- celkem | 15 |
- aktuálně | 3 |
- k prodloužení licence | 12 |
První licence: | 17. 04. 2019 |
Absolvovaných školení: | 7 |
Trenérská kariéra
vše
Let
8
Zápasů
410
Muži
410
Ženy
0
Mládež
371
% zisk výher
44.88
Sezóna / Soutěž | Fáze | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | % V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 50 | 18 | 0 | 1 | 1 | 30 | 36.00 | ||
2. liga dorostenců - skupina 3 | základní část | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | |
Liga mladších žáků - skupina 3 | základní část | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8.33 | |
Přebor mladších žáků - skupina 3 | základní část | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33.33 | |
Liga elévů 3+1 - skupina 3 | základní část | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 50.00 | |
Liga elévů 3+1 - skupina 3 | základní část | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | |
2019/2020 | 38 | 15 | 0 | 4 | 0 | 19 | 39.47 | ||
Liga mladších žáků - skupina 3 | základní část | 20 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9 | 45.00 | |
Přebor mladších žáků - skupina 3 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | 33.33 | ||
2018/2019 | 64 | 22 | 1 | 6 | 2 | 33 | 35.94 | ||
2. liga juniorů - skupina 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||
Liga mladších žáků - skupina 3 | základní část | 33 | 14 | 0 | 5 | 1 | 13 | 42.42 | |
Liga mladších žáků - skupina 3 | základní část | 27 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 33.33 | |
Liga elévů 3+1 - skupina 3 | základní část | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
2017/2018 | 58 | 20 | 0 | 6 | 1 | 31 | 34.48 | ||
Liga mladších žáků - skupina 3 | základní část | 31 | 12 | 0 | 2 | 1 | 16 | 38.71 | |
Liga mladších žáků - skupina 3 | základní část | 27 | 8 | 0 | 4 | 0 | 15 | 29.63 | |
2016/2017 | 63 | 26 | 0 | 5 | 0 | 32 | 41.27 | ||
PH+SČ soutěž mužů | základní část | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22.22 | |
Liga starších žáků - skupina 3 | základní část | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16.67 | |
Liga mladších žáků - skupina 3 | základní část | 30 | 17 | 0 | 2 | 0 | 11 | 56.67 | |
Liga mladších žáků - skupina 3 | základní část | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 33.33 | |
Liga elévů 3+1 - skupina 3 | základní část | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.33 | |
Liga elévů 3+1 - skupina 3 | základní část | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.33 | |
2015/2016 | 50 | 24 | 0 | 1 | 0 | 25 | 48.00 | ||
PH+SČ liga mužů | základní část | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
PH+SČ soutěž mužů | základní část | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 46.67 | |
Liga mladších žáků - skupina 3 | základní část | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.33 | |
Liga elévů 3+1 - skupina 3 | základní část | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50.00 | |
Liga přípravek 3+1 - skupina 3 | základní část | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.33 | |
Liga přípravek 3+1 - skupina 3 | základní část | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.33 | |
2014/2015 | 50 | 18 | 0 | 2 | 0 | 30 | 36.00 | ||
PH+SČ soutěž mužů | základní část | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
Soutěž mladších žáků - skupina 3 | základní část | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 23.81 | |
Soutěž elévů 3+1 - skupina 3 | základní část | 27 | 13 | 0 | 1 | 0 | 13 | 48.15 | |
2013/2014 | 37 | 12 | 0 | 3 | 0 | 22 | 32.43 | ||
PH+SČ přebor mužů | základní část | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | |
Soutěž elévů - divize III | základní část | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.00 | |
Soutěž elévů - divize III | základní část | 22 | 6 | 0 | 3 | 0 | 13 | 27.27 | |
Soutěž elévů 3+1 - divize III | základní část | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44.44 |
Historie a vzdělání trenéra
Datum | Akce | Kredity |
---|---|---|
17. 04. 2019 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti C |
- |
17. 04. 2019 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Budování hry a hráče - 4 role hráče |
5 |
04. 04. 2019 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Mentální příprava hráče - mládež |
5 |
29. 06. 2017 |
- Počáteční kredity |
5 |
17. 10. 2015 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ průpravné hry, herní cvičení, hry |
|
07. 06. 2015 |
ŠKOLENÍ TRENÉRŮ Stupeň odbornosti C |
- |
30. 09. 2013 |
ŠKOLENÍ TRENÉRŮ - NOVÁČCI Stupeň odbornosti D |
- |
Zprávy
Více článků