|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PH+SČ SOUTĚŽ MUŽŮ - 11. KOLO
Ondřej Vojtěch a Petr KuškaVorms
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Vojtěch Sýkora | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Marcel Peprný | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | U | Václav Tichý | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | U | Tomáš Jaroš | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | U | Daniel Sochor | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Jan Gonda | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Jiří Horáček | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | Jan Kaňkovský | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | U | Martin Procházka | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | U | Ondřej Malý | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | G | Jakub Chour | 30 | 3 | 27 | 90.00 | 0 |
Pragsport
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | U | Jan Papoušek | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | Jiří Studený | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Jan Žolčák | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | U | Jan Tichý | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Jan Kůs | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Petr Borovec | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Tomáš Vendl | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Ondřej Válek | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | U | Jakub Žolčák | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | Zdeněk Novák | 1 | 1 | 2 | 0 |
20 | U | Ondřej Himmer | 1 | 0 | 1 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Jan Kasper | 30 | 1 | 29 | 96.00 | 0 |