Lyceum Drtinova

PH+SČ PŘEBOR MUŽŮ - 9. KOLO

Jan Černý a Ondřej Vojtěch
FbK Olymp Praha Olymp
8:4
FbŠ Bohemians BANG team D Bohemians
3:1 - 2:2 - 3:1 UKONČENO
OLP
BOH
1
2
3

Olymp

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
3 U Tomáš Jandura 0 0 0 0
4 U Pavel Piech 1 1 2 2
7 U Michal Vejdělek 1 0 1 2
17 U Jan Benda 1 1 2 0
18 U David Nesnídal 1 1 2 0
21 U Jan Havel 2 1 3 0
27 U Jan Hladík 1 0 1 0
29 U Ladislav Procházka 0 0 0 0
73 U Jiří Beck 0 1 1 0
77 U David Vyšata 1 0 1 0
79 U Jan Hruška 0 1 1 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM
33 G Jan Rychtařík 30 4 26 86.00 0

Bohemians

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
3 U Kamil Štanda 0 1 1 0
4 U Patrik Čeliš 0 1 1 0
5 U Tomáš Staněk 0 0 0 0
7 U Jan Vážný 0 0 0 2
10 U Šimon Skala 0 0 0 0
11 U Ondřej Uchytil 2 0 2 0
14 U Adam Vojkůvka 0 0 0 0
16 U Tomáš Grigar 1 1 2 0
61 U Adam Podrázský 0 1 1 0
71 U Robert Sysala 1 0 1 0
99 U Ondřej Lukeš 0 0 0 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM
36 G David Sádlík 30 8 22 73.00 0