|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
LIGA ŽÁKYŇ - DIVIZE III - 11. KOLO
Jakub Haken a Daniel BursaTurnov
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Diana Kábelová | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U | Zuzana Kopecká | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Zuzana Škodová | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Dominika Halamková | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Anna Škodová | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Kateřina Vacíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Eva Klementová | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Nikola Bursová | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | U | Kristýna Křapková | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Karolína Janatková | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Zuzana Syrotiuková | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Lucie Veselá | 30 | 5 | 25 | 83.00 | 0 |
Č. Lípa
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Nikola Jedličková | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | U | Petra Kubařová | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | U | Tereza Krysličková | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | U | Kristina Heřmanová | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Nikol Pekárková | 2 | 0 | 2 | 2 |
9 | U | Karolína Tichá | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Markéta Cháberová | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | U | Nela Jirsová | 0 | 1 | 1 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Martina Paříková | 30 | 1 | 29 | 96.00 | 0 |