SH Gymnázium Sedlčany

PH+SČ SOUTĚŽ MUŽŮ - 9. KOLO

Ondřej Novotný a Kateřina Bredová
FBK VŠSK PedF UK B PaedF UK
13:1
Šneci z Pěšin Šneci
4:1 - 4:0 - 5:0 END
PUK
SZP
1
2
3

PaedF UK

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
3 U Miloš Vojtíšek 5 1 6 0
4 U Tomáš Sláma 0 1 1 0
5 U Tomáš Hodáň 1 2 3 0
6 U Vít Pařízek 0 0 0 0
7 U Petr Skorkovský 2 2 4 0
10 U Ladislav Bartůněk 0 2 2 0
13 U Tomáš Jelínek 0 0 0 0
19 U Jiří Weigl 1 0 1 0
20 U Kamil Kočí 2 1 3 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
1 G Michal Ortutay 30 1 29 96.00 0

Šneci

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
3 U Jiří Čihák 0 0 0 0
5 U Antonín Klíč 0 0 0 0
6 U Vladimír Borůvka 0 0 0 0
12 U Vladimír Labský 0 0 0 0
13 U Přemysl Vaněk 0 0 0 2
15 U Pavel Trampota 0 0 0 0
22 U Luděk Hrouda 0 0 0 0
33 U Miroslav Repčík 1 0 1 0
66 U Petr Špaček 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
1 G Matěj Pálka 30 13 17 56.00 0