|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
LIGA ŽÁKYŇ - DIVIZE VII - 5. KOLO
Jakub Smolka a Petr GabzdylVítkovice
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Tereza Slavíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Kristýna Velecká | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Jana Urbánková | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | U | Nikol Kubečková | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | U | Lucie Miksová | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | U | Lucie Hrubá | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | U | Klára Kodedová | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | U | Klára Stolinská | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | U | Dragica Dada Gračanin | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | U | Martina Kubíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | U | Michaela Kubečková | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | U | Linda Gregorová | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | U | Tereza Vincková | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | U | Michelle Mazancová | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Karolína Sodzavičná | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Olomouc
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | U | Anna Lindnerová | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | U | Ivana Wengrynová | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | U | Klára Reimerová | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | U | Kateřina Kolářová | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | U | Sára Králová | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | U | Zuzka Sváková | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | U | Tereza Reimerová | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | U | Monika Brychtová | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | U | Kateřina Hošková | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | U | Karolína Skácelová | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | U | Adéla Pantělejevová | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | U | Jolana Pantělejevová | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | U | Eliška Procházková | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | G | Sabina-Ludvika Mičolová | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |