|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
MS JUNIOREK 2018 - A - semifinále 1
Finsko WU19
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | O | Jasmiina Järvinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | U | Taru Nordman | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | U | Milja-Maaria Rastas | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | U | Maura Paajanen | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | U | Jannike Grönroos | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Elina Hautojärvi | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Anniina Levälampi | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Iina Latvala | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | U | Nea Keihäs | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Milja-Maria Saarikoski | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | U | Annu Selinummi | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Jenna Taivaloja | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Jenni Torkki | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | Matilda Lindström | 0 | 2 | 2 | 0 |
19 | U | Jonna Virkkunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | U | Noora Rantanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Salla Ranta | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | U | Elli Kylmäluoma | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | G | Elsi Kangasharju | 40 | 1 | 39 | 97.00 | 0 |
31 | G | Ira Moilanen | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Česko WU19
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | O | Vendula Beránková | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U | Eliška Jurečková | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | U | Michaela Kubečková | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | Markéta Vrlíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | Markéta Kolářová | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Petra Malecká | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Lucie Želízková | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Barbora Sedláčková | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Lucie Řezáčová | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Eliška Planková | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Lenka Novotná | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Petra Šebestová | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Lucie Cholinská | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | Markéta Svačinová | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | U | Nikol Pekárková | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | U | Barbora Husková | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | U | Kristýna Otcovská | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Lenka Faltusová | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | G | Pavla Lišková | 19 | 4 | 15 | 78.00 | 0 |
83 | G | Petra Klečková | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |