|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PH+SČ PŘEBOR MUŽŮ - 21. KOLO
Ondřej Sochůrek a Roman ŠuvadaNebušice
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | U | Michal Smutný | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Miroslav Tichý | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Adam Pařízek | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Jan Krejčí | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Jakub Rok | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | U | Jakub Miklík | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Daniel Novák | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | U | Adam Švanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Ondřej Krejčíř | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | U | Jan Vítek | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | U | Lukáš Kášek | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | G | Lukáš Běloušek | 30 | 3 | 27 | 90.00 | 0 |
1 | G | Jan Chlumský | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Praha
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | U | Antonín Unger | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | U | Jan Pešek | 2 | 0 | 2 | 2 |
8 | U | Jiří Dobiáš | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | U | Pavel Písař | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | U | Ondřej Hošek | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | U | Jan Aldorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Karel Aldorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | U | Miroslav Gášek | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | U | Martin Trnka | 0 | 2 | 2 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | G | Marian Bobko | 30 | 1 | 29 | 96.00 | 0 |