|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
MORAVSKOSLEZSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ - 5. KOLO
Karel Pavelka a Roman Sasín-
3 02:410:1
Pavel ČECHOVSKÝ
(Gacek)
-
4 03:241:1
Jan ŠMÍD
(Tománek)
-
18 17:001:2
Ondřej GACEK
(Suchoň)
-
19 18:131:3
Petr SUCHOŇ
(Čechovský)
-
25 24:30Time-out
Nový Jičín
Nový Jičín
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | U | Jakub Lid | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Petr Macík | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Robert Horák | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Tomáš Pastorek | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | U | Jan Macháč | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Lukáš Koliba | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Jan Šmíd | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | U | Marek Petr | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | O | Zdeněk Macháč | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | U | Tomáš Tománek | 0 | 1 | 1 | 2 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Jaromír Ivan | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 0 |
1 | G | Jaromír Ivan | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 0 |
1 | G | Jaromír Ivan | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 0 |
Bílovec
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | U | Pavel Čechovský | 1 | 1 | 2 | 0 |
7 | U | Richard Műck | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | O | Tomáš Hlavinka | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Petr Suchoň | 1 | 1 | 2 | 2 |
12 | O | Tomáš Kajnar | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Libor Tichopád | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Ondřej Gacek | 1 | 1 | 2 | 0 |
21 | U | Ondřej Urbánek | 0 | 0 | 0 | 2 |
69 | U | Vít Svozil | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | U | Tomáš Vrána | 0 | 0 | 0 | 0 |