|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
1. LIGA DOROSTENCŮ - 21. KOLO
František Brabec a Kamil VraspírŠtíři
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Jan Pražák | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U | Marek Wűrstl | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | Robin Podlaha | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | U | Jan Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Tomáš Körner | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Radim Hrouzek | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Dominik Vlček | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | U | Lukáš Vácha | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | U | František Šulista | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | U | Daniel Drobiš | 2 | 0 | 2 | 0 |
50 | U | Lukáš Tinavský | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | U | Ondřej Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | U | Dominik Černý | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | G | František Novák | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 0 |
11 | G | Filip Šedivý | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Předměřice n/L
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | Vojtěch Koudela | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | U | Lukáš Kašpar | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | U | Jakub Šimůnek | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | O | Josef Bouček | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | David Malý | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | U | Jan Bednář | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | U | Václav Ponča | 0 | 1 | 1 | 0 |
87 | U | Jakub Novák | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | U | Štěpán Fojtík | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | G | Matyáš Ludvík | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 |