|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
TURNAJ REGIONÁLNÍCH VÝBĚRŮ WU17 - skupina B
Kristýna Pospíšilová a Petr Augustinvýběr HKaPA W17
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Eliška Buchalová | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | U | Veronika Pitthardová | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | Aneta Foffová | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Zuzana Horáčková | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Alena Vašáková | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Alena Šrámková | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | U | Anežka Netušilová | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Markéta Zeisková | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Karolína Kašparová | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | O | Tereza Rubáčková | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Marie Marková | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Klára Vacková | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Kristýna Hledíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | Andrea Šedová | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | U | Pavla Mikulková | 0 | 1 | 1 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | G | Veronika Tomšová | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 |
74 | G | Veronika Tomšová | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 |
21 | G | Anna Levínská | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
výběr USaLB W17
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Nikola Hermannová | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | U | Martina Horáková | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | U | Daniela Tomanová | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | Barbora Pálfyová | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | Barbora Fišerová | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Nikol Pekárková | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Tereza Pillerová | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Adéla Dlouhá | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | U | Šárka Mlejnková | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Petra Malecká | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | O | Adéla Višová | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Pavla Klementová | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Barbora Bajerová | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | U | Tereza Vaníčková | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Natálie Janouchová | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Kamila Egermaierová | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | G | Aneta Blahníková | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 |
1 | G | Eva Klementová | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |