|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
LIGA DOROSTENEK - SKUPINA 2 - 4. KOLO
Martin Oulík a Petr MichálekTurnov
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | U | Pavla Klementová | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | U | Johana Fišerová | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Kateřina Svobodová | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | U | Kateřina Nožičková | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | U | Iveta Kyselová | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Lucie Veselá | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Eva Klementová | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Karolína Bittnerová | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | U | Natálie Fejfarová | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | G | Tereza Bittnerová | 17 | 1 | 16 | 94.00 | 0 |
Kadaň
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Eliška Vopeláková | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | Tereza Prošková | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | O | Denisa Balatová | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | U | Klára Svobodová | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Daniela Pokorná | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Tereza Prokůpková | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Adéla Aronová | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Natálie Janouchová | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | U | Nikola Čermáková | 1 | 0 | 1 | 0 |
98 | U | Dita Pokorná | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | G | Aneta Blahníková | 12 | 1 | 11 | 91.00 | 0 |