|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
2. LIGA ŽEN - DIVIZE VII - 2. KOLO
Tomáš Ryba a Michal ZoubekVikings
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Barbora Krestová | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | U | Markéta Lipová | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | Iva Sýkorová | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | Romana Baďurová | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Aneta Šimíčková | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Simona Večerková | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Petra Milichová | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Petra Hudecová | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Adéla Prašivková | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | U | Monika Doubková | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Veronika Kovalová | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Gabriela Štěpánová | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Kateřina Podhráská | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Dagmar Jurková | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | Zuzana Blažková | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | U | Alena Štěpánová | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | U | Lucie Hinnerová | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Martina Jeličová | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Jana Balnarová | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 0 |
Vítkovice
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Jana Solková | 4 | 2 | 6 | 0 |
6 | U | Zuzana Garčárová | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | U | Lucie Richterová | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Ivana Martiníková | 0 | 3 | 3 | 0 |
13 | U | Luisa Uhlařová | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Kateřina Janků | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Blanka Minarčíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | U | Pavla Skotnicová | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | U | Monika Léblová | 3 | 1 | 4 | 0 |
21 | U | Eva Prokopová | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | U | Markéta Vinklerová | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | G | Lucie Kluzová | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |