|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
2. LIGA DOROSTENCŮ - DIVIZE III - 12. KOLO
Panthers Praha
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | U | Marek Týbl | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Martin Šáda | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | Štěpán Hanzl | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | U | Marek Lukeš | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | U | Marek Kadlec | 2 | 0 | 2 | 0 |
51 | U | Filip Kopanica | 0 | 1 | 1 | 0 |
59 | U | Petr Joska | 1 | 0 | 1 | 0 |
62 | U | David Ebenstreit | 0 | 1 | 1 | 0 |
68 | U | Michal Kučera | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | U | Jan Farář | 0 | 1 | 1 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | G | Filip Štraus | 30 | 1 | 29 | 96.00 | 0 |
RFK Pohoda Praha B
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | U | Michal Kobularčik | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | U | Miroslav Frydryšek | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | David Dobrovolný | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | U | Tomáš Vrba | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Jakub Havlík | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | U | Lukáš Fremut | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | U | Vojtěch Pulec | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | U | Patrik Deutscher | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | U | Ted Pelikán | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | G | Petr Kalaš | 30 | 4 | 26 | 86.00 | 0 |