|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
3. LIGA MUŽŮ - DIVIZE III - 22. KOLO
Jan Brak a Milan BalounNebušice
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Lukáš Koťátko | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | U | Michal Marek | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | U | Miroslav Tichý | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Patrik Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Vojtěch Skála | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | U | Ladislav Peleška | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | O | Jan Chlumský | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Martin Kuncman | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Jakub Rok | 1 | 1 | 2 | 0 |
18 | U | Martin Tuček | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | U | Jan Vítek | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | G | Jan Fišer | 30 | 3 | 27 | 90.00 | 0 |
Ovocné Báze
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Jaroslav Novák | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U | Filip Kubelka | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | U | Ondřej Kubelka | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Jan Staníček | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | U | Martin Tůna | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | U | Otto Pípla | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Jiří Novák | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | U | Michal Vlasák | 0 | 1 | 1 | 0 |
43 | U | Václav Bíba | 1 | 0 | 1 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | G | Jan Řechtáček | 30 | 2 | 28 | 93.00 | 0 |