STODOLA Aréna Střešovice

EXTRALIGA ŽEN - 12. KOLO

Milan Baloun a Lukáš Čížek
Tatran team Děkanka Tatran team Děkanka
2:3
ELITE PRAHA ELITE PRAHA
1:0 - 0:1 - 1:2 END
1
16
  • 16 15:46
    1:0
    Barbora ZABAVSKÁ
    (Beranová)
2
27
  • 27 26:17
    1:1
    Michaela VALLA RULLOVÁ
    (Veselá)
3
47
  • 47 46:48
    2:1
    Lucie MURASOVÁ
    (Šmatláková)
51
  • 51 50:59
    2:2
    Nela HAVLÍKOVÁ
    (Stará)
60
  • 60 59:43
    Time-out
    Tatran team Děkanka
  • 60 59:12
    2:3
    Hana POLÁKOVÁ
    (Řepková)

Tatran team Děkanka

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
3 U Tereza Pilíková 0 0 0 0
4 U Helena Pechová 0 0 0 0
7 O Barbora Beranová 0 1 1 0
9 U Lucie Šmatláková 0 1 1 2
10 U Barbora Zabavská 1 0 1 0
13 O Eliška Šifnerová 0 0 0 0
14 O Gabriela Marešová 0 0 0 0
17 U Andrea Musilová 0 0 0 0
18 U Adéla Zehrerová 0 0 0 0
20 U Alžběta Sainerová 0 0 0 0
41 O Markéta Hrycejová 0 0 0 0
57 U Andrea Nemravová 0 0 0 2
68 O Hana Sedmíková 0 0 0 0
89 U Petra Brotánková 0 0 0 0
98 U Lucie Murasová 1 0 1 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
2 G Kateřina Blahutová 29 3 26 89.00 0
1 G Kateřina Chvátalová 0 0 0 0.00 0

ELITE PRAHA

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
3 U Michaela Valla Rullová 1 0 1 0
6 U Barbara Jelínková 0 0 0 0
7 U Lucie Šindelářová 0 0 0 0
9 U Kristýna Vranová 0 0 0 0
12 U Mariia Zimina 0 0 0 0
13 U Aneta Nováková 0 0 0 0
16 U Aneta Toulová 0 0 0 0
17 U Hana Poláková 1 0 1 2
18 U Lýdie Čiháková 0 0 0 0
19 U Marcela Urbanová 0 0 0 0
20 U Nikola Domonkosová 0 0 0 0
22 U Martina Řepková 0 1 1 0
28 U Nela Havlíková 1 0 1 0
31 U Tereza Mrázková 0 0 0 0
32 U Barbora Stará 0 1 1 2
66 U Hanka Kubátová 0 0 0 0
68 U Natálie Sátrová 0 0 0 0
77 U Lucie Veselá 0 1 1 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
71 G Martina Gécová 24 2 22 91.00 0
1 G Daniela Kreisingerová 0 0 0 0.00 0