|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PH+SČ PŘEBOR MUŽŮ - 11. KOLO
Jan Oriš a Tadeáš ProvazníkBlack Angels
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | U | Martin Kostiha | 4 | 2 | 6 | 2 |
10 | U | Marek Ludvík | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | U | Jakub Zalubil | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | U | Jaroslav Kourek | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | U | Jiří Hora | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | U | Martin Špaček | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | U | Jakub Horáček | 2 | 0 | 2 | 2 |
35 | U | Michal Uher | 0 | 1 | 1 | 0 |
36 | U | Marek Švagr | 1 | 0 | 1 | 0 |
43 | O | Michal Chocholouš | 0 | 1 | 1 | 0 |
65 | U | Albert Zikmund | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | U | Tomáš Zídek | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | O | Siegfried Ulrich | 1 | 0 | 1 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | G | Vojtěch Žitný | 30 | 4 | 26 | 86.00 | 0 |
PaedF UK
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | U | Petr Kocourek | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | U | Kamil Kočí | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Ladislav Bartůněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Tomáš Jelínek | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | U | Martin Vojtíšek | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | U | Martin Uher | 1 | 1 | 2 | 0 |
30 | U | Adam Kronberger | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | U | Petr Skorkovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | U | Tomáš Hodáň | 2 | 0 | 2 | 0 |
88 | U | Jan Vilímek | 0 | 1 | 1 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Michal Ortutay | 30 | 8 | 22 | 73.00 | 0 |