|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PH+SČ SOUTĚŽ MUŽŮ - 5. KOLO
Roman Suchý a Jan BrejchaRed Dragons
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Tomáš Joska | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | U | Jiří Šilinger | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | U | Jakub Lukavský | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | U | Jan Strohschneider | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | U | Karel Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Ondřej Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Peter Sopko | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | U | Pavel Kameš | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | U | Jan Košťálek | 2 | 0 | 2 | 0 |
69 | U | Pavel Henzelín | 0 | 1 | 1 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | G | Dominik Kameš | 30 | 2 | 28 | 93.00 | 0 |
Kobylisy
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | U | Lukáš Husák | 1 | 1 | 2 | 0 |
28 | U | Lubomír Krůta | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | U | Martin Tomanec | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | U | Lukáš Panenka | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | O | Jakub Kirchner | 0 | 1 | 1 | 0 |
75 | U | Pavel Pohorský | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | U | Pavel Voves | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | U | Václav Trousil | 1 | 0 | 1 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | G | Jiří Kraml | 30 | 4 | 26 | 86.00 | 0 |