SC Dubina Ostrava

1. LIGA DOROSTENCŮ - 15. KOLO

Miroslav Tkáč a Vojtěch Byrtus
Bulldogs Brno Bulldogs
16:1
FBS Olomouc Olomouc
7:0 - 5:0 - 4:1 END
BUL
OLM
1
2
3

Bulldogs

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
7 U Roman Zítko 1 0 1 0
9 U Aleš Pokorný 2 0 2 0
10 U Michal Kozel 0 0 0 0
13 U Tomáš Pichrt 1 0 1 0
14 U Ondřej Jirásek 0 2 2 0
16 U Jakub Štěpánek 4 0 4 0
17 U Martin Vespalec 4 3 7 0
19 U Jan Daler 2 7 9 0
21 U Jiří Koutný 0 2 2 0
31 U Patrik Kugler 2 0 2 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
92 G Filip Kejík 0 1 -1 0.00 2

Olomouc

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
2 U Ladislav Plachý 0 0 0 0
3 U Martin Lakomý 1 0 1 0
4 U Jiří Trávníček 0 0 0 0
11 U Jan Roletzky 0 1 1 0
12 U Ondřej Novák 0 0 0 0
14 U Roman Ťuik 0 0 0 0
15 U Jaroslav Tichý 0 0 0 0
17 U Tomáš Pírek 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
1 G Vít Navrátil 0 16 -16 0.00 0