|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
ODM 2024 - DÍVKY - Dívky - skupina B
Šimon Dubský a Adam ZíkaZlínský kraj
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | U | Anna Kopřivová | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Karolína Kelíšková | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | U | Eliška Horáková | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Valérie Píšková | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Markéta Flekačová | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | U | Kateřina Kafková | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | U | Lucie Perutková | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | U | Michaela Kočicová | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | U | Kateřina Paroušková | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | U | Julie Ambrožová | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | U | Lea Luppi | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | U | Natálie Kratěnová | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | G | Eliška Kodešová | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 |
3 | G | Simona Koníčková | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Liberecký kraj
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | U | Theresa Pekárková | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | U | Anežka Némethová | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Róza Motejzíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Julie Nesměráková | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Eliška Svobodová | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | O | Silvie Hartlová | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | U | Nikola Slámová | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Barbora Pajkrtová | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | U | Karolína Štočková | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Valérie Sekničková | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | O | Michaela Cidlinská | 0 | 2 | 2 | 0 |
25 | U | Aneta Drahoňovská | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Nella Futschiková | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
80 | G | Zuzana Keršlágerová | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |