|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
DIVIZE - 11. KOLO
Filip Moravec a Dalibor Berka-
3 02:260:1
Marek VOJÁČEK
(Bárta)
-
8 07:552
Vojtěch DEJM
sekání
-
10 09:581:1
Václav LINHART
(Richtr)
-
17 16:242:1
Tomáš RICHTR
(Pertlík)
-
26 25:112:2
Tomáš BUBENÍK
(Kameš)
-
37 36:553:2
Tomáš RICHTR
(Prokop)
-
42 41:384:2
Tomáš RICHTR
(Prokop)
-
43 42:254:3
Adam PIVOŇKA
(Špaček)
-
48 47:272
Václav LINHART
bránění ve hře
-
58 57:45Time-out
Rudná
-
59 58:20Tomáš RICHTR
(neproměněno)
-
60 59:592
Tomáš RICHTR
hrubost
-
60 59:214:4
Adam PIVOŇKA
(Karásek) -
60 59:592
Jan Josef BRYCHTA
hrubost
-
61 60:39Martin ŠPAČEK
(neproměněno)
-
63 62:435:4
Stanislav PROKOP
(Richtr)
Uvedené statistiky se vztahují k Divize 2023/2024 a jsou platné k začátku zápasu.
Barracudas
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | O | Petr Hartman | 1991 | 16 | 20 | 27 | 47 | 8 |
3 | U | Jiří Rafaj | 1994 | 15 | 15 | 12 | 27 | 6 |
26 | U | Václav Linhart | 1992 | 25 | 21 | 13 | 34 | 12 |
37 | O | Antonín Pertlík | 1985 | 23 | 5 | 7 | 12 | 6 |
10 | O | Ondřej Richtr | 1993 | 22 | 13 | 15 | 28 | 10 |
99 | G | Jiří Šimon | 1996 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
21 | U | Tomáš Richtr C | 1988 | 24 | 42 | 19 | 61 | 16 |
88 | U | Adam Nolč | 1988 | 24 | 10 | 9 | 19 | 10 |
14 | U | Stanislav Prokop | 1993 | 24 | 21 | 9 | 30 | 6 |
33 | U | Lukáš Chadima | 2000 | 22 | 1 | 2 | 3 | 6 |
93 | U | Jiří Budil | 1993 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 |
3. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
61 | U | Petr Chvojka | 1993 | 14 | 9 | 8 | 17 | 4 |
69 | U | Richard Hurt | 2001 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
76 | U | Lukáš Spurný | 2004 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
20 | O | Patrik Martinovský | 1991 | 19 | 1 | 2 | 3 | 8 |
23 | U | Matyáš Růžička | 2006 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
39 | G | Vojtěch Hlava | 1989 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Adam Nolč | trenér |
Ondřej Richtr | vedoucí |
Rudná
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | U | Jan Karásek | 2002 | 27 | 47 | 18 | 65 | 6 |
26 | U | Martin Špaček | 1994 | 21 | 8 | 11 | 19 | 10 |
45 | U | Adam Pivoňka C | 1995 | 27 | 27 | 25 | 52 | 10 |
8 | O | Ondřej Váně | 1995 | 25 | 2 | 5 | 7 | 30 |
14 | O | Marek Cihelka | 2001 | 23 | 3 | 7 | 10 | 8 |
39 | G | Jan Křemen | 1996 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
49 | U | Vojtěch Dejm | 2006 | 22 | 9 | 2 | 11 | 0 |
72 | U | Martin Kameš | 1996 | 24 | 11 | 2 | 13 | 8 |
5 | U | Lukáš Slepička | 2006 | 23 | 4 | 8 | 12 | 10 |
17 | U | Tomáš Bubeník | 2002 | 25 | 6 | 7 | 13 | 8 |
18 | U | Michal Honek | 2003 | 26 | 3 | 7 | 10 | 2 |
3. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
21 | U | Marek Vojáček | 2003 | 22 | 8 | 7 | 15 | 6 |
47 | U | Lukáš Bárta | 2002 | 18 | 7 | 14 | 21 | 2 |
98 | U | Jan Josef Brychta | 2003 | 22 | 17 | 4 | 21 | 28 |
74 | U | Martin Šmíd | 2005 | 23 | 4 | 1 | 5 | 4 |
43 | O | Matěj Dejm | 2004 | 24 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
10 | O | Sebastian Šmíd | 2003 | 25 | 1 | 4 | 5 | 4 |
30 | O | Lukáš Kepka | 2003 | 21 | 3 | 5 | 8 | 4 |
87 | G | Matyáš Havel | 2006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | O | Ondřej Šantora | 1997 | 19 | 2 | 1 | 3 | 10 |
Realizační tým | |
---|---|
Marek Hluchý | trenér |
Marek Hluchý | vedoucí |
Bubeník Vratislav | masér |