|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
1. LIGA MUŽŮ - 11. KOLO
Martin Both a Vladimír Černín-
17 16:300:1
Adam MARTIN
(Skuhrovec)
-
18 17:54Adam MARTIN
(neproměněno)
-
27 26:292
Jakub HOLOVEJ
sekání
-
31 30:031:1
Petr MAŠEK
(Pechura)
-
35 34:521:2
Adam MARTIN
(Skuhrovec)
-
37 36:062:2
Jan NOVÁK
(Kucharič)
-
39 38:38Michal SKUHROVEC
(neproměněno)
-
42 41:472
Petr LINC
opakované přestupky
-
44 43:303:2
Martin VAVŘINA
(Kucharič)
-
46 45:593:3
Michal SKUHROVEC
(Šarša)
-
50 49:073:4
Michal SKUHROVEC
()
-
59 58:52Time-out
Znojmo
Uvedené statistiky se vztahují k 1. liga mužů 2023/2024 a jsou platné k začátku zápasu.
Znojmo
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | U | Tomáš Světlík | 2005 | 29 | 4 | 4 | 8 | 26 |
62 | U | Vítek Marušík | 2006 | 24 | 2 | 3 | 5 | 2 |
88 | O | David Přibil | 2005 | 31 | 1 | 1 | 2 | 8 |
46 | O | Libor Kuba | 2005 | 26 | 0 | 1 | 1 | 4 |
21 | U | Jakub Lancouch | 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
95 | G | Jakub Pechura | 2004 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
75 | U | Martin Vavřina | 2006 | 28 | 14 | 21 | 35 | 12 |
39 | U | Petr Mašek | 2001 | 29 | 34 | 12 | 46 | 14 |
7 | U | František Blažek | 2005 | 28 | 20 | 12 | 32 | 12 |
24 | O | David Sedláček | 2005 | 31 | 6 | 7 | 13 | 4 |
18 | O | Vojtěch Vlček | 2000 | 30 | 1 | 3 | 4 | 12 |
3. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
93 | O | Jan Gerža | 2003 | 27 | 2 | 2 | 4 | 6 |
92 | U | Tomáš Kucharič | 1992 | 26 | 25 | 14 | 39 | 2 |
23 | U | Jan Novák | 1999 | 29 | 15 | 15 | 30 | 18 |
33 | O | Martin Ďuriška C | 1999 | 31 | 9 | 6 | 15 | 14 |
16 | O | Tomáš Bajko | 2000 | 25 | 1 | 2 | 3 | 16 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
1 | G | Adam Lysák | 2003 | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 |
32 | U | Milan Palášek | 2003 | 21 | 2 | 0 | 2 | 2 |
72 | U | Adam Rýznar | 2006 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | U | Dennis Šťastník | 2006 | 29 | 1 | 1 | 2 | 12 |
Realizační tým | |
---|---|
Martin Ďuriška | trenér |
Petr čihal | ostatní |
Chomutov
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | U | Adam Martin | 2005 | 29 | 15 | 13 | 28 | 2 |
93 | O | Michal Skuhrovec | 1993 | 20 | 21 | 22 | 43 | 12 |
86 | U | Ondřej Halej | 2001 | 28 | 22 | 13 | 35 | 6 |
84 | O | Ondřej Šarša | 1995 | 28 | 12 | 12 | 24 | 4 |
36 | O | Jan Fator | 2005 | 23 | 4 | 4 | 8 | 10 |
98 | G | Martin Frühbauer | 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
28 | U | Petr Linc | 1993 | 27 | 18 | 13 | 31 | 8 |
19 | U | Jakub Štěrba C | 1994 | 26 | 4 | 22 | 26 | 4 |
41 | U | Marek Pleskač | 2005 | 27 | 7 | 4 | 11 | 4 |
10 | O | Erich Kellermann | 1998 | 29 | 8 | 4 | 12 | 10 |
81 | U | Vít Malý | 2001 | 22 | 0 | 3 | 3 | 2 |
3. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
27 | U | Hubert Hais | 2004 | 29 | 6 | 6 | 12 | 6 |
24 | U | Jakub Holovej | 2002 | 29 | 17 | 4 | 21 | 8 |
22 | U | Filip Samuel Dušek | 2002 | 28 | 7 | 5 | 12 | 6 |
26 | U | Rudolf Klement | 2003 | 24 | 2 | 5 | 7 | 0 |
9 | U | Jan Nachtmann | 2002 | 21 | 6 | 2 | 8 | 6 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
21 | G | Bruno Vagel | 2003 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | O | Daniel Kellermann | 2002 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Realizační tým | |
---|---|
Martin Bocian | trenér |
Martin Bocian | vedoucí |