|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
DIVIZE - 9. KOLO
Jan Husák a Lukáš Hajšman-
2 01:522
Matyáš MOLLER
sekání
-
3 02:020:1
Ondřej SIHELSKÝ
(Surák)
-
4 03:310:2
Tomáš POUR
(Šobotník)
-
6 05:211:2
Adam ŽEŽULA
(Švára)
-
7 06:471:3
Jiří KRATINA
()
-
14 13:302:3
Matyáš MOLLER
(Hajn)
-
18 17:532
Štěpán ŽEŽULA
hrubost
-
19 18:062
Štěpán HAJN
nedovolené vrážení
-
19 18:162:4
Ondřej SIHELSKÝ
(Surák)
-
20 19:112:5
Ondřej BUDEK
(Hlinovský) -
20 19:222:6
Vojtěch BENEŠ
(Hlinovský)
-
21 20:223:6
Patrik HRUBÝ
(Žežula)
-
24 23:182
Adam HAŠEK
sekání
-
28 27:053:7
Ondřej BUDEK
(Surák)
-
31 30:003:8
Ondřej BUDEK
(Surák)
-
32 31:12Time-out
Klatovy
-
32 31:123:9
Adam HAŠEK
(Hlinovský)
-
50 49:583:10
Adam HAŠEK
(Lukasch)
-
53 52:172
Matyáš MOLLER
nedovolené vrážení
-
54 53:143:11
Tomáš POUR
(Surák)
-
58 57:22Time-out
Gorily
-
60 59:474:11
Adam ŽEŽULA
(Švára)
Uvedené statistiky se vztahují k Divize 2023/2024 a jsou platné k začátku zápasu.
Klatovy
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | U | Šimon Švára | 2002 | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 |
94 | U | Adam Žežula | 2004 | 20 | 17 | 11 | 28 | 8 |
91 | U | Patrik Hrubý | 2003 | 16 | 18 | 9 | 27 | 0 |
93 | O | Lukáš Joachimsthaler | 2004 | 16 | 8 | 12 | 20 | 6 |
2 | O | Jakub Holý | 2002 | 14 | 2 | 6 | 8 | 4 |
38 | G | Filip Beran | 2005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
3 | U | Jaroslav Jiřík | 2002 | 21 | 11 | 6 | 17 | 2 |
82 | U | Lukáš Netrh | 2004 | 16 | 7 | 6 | 13 | 2 |
30 | U | David Jánský | 2001 | 19 | 12 | 12 | 24 | 6 |
18 | O | Adam Denisov | 2004 | 17 | 10 | 5 | 15 | 4 |
12 | O | Martin Benda | 2004 | 19 | 4 | 16 | 20 | 22 |
3. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
23 | U | Štěpán Hajn C | 1992 | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 |
11 | U | Jakub Stelzer | 2000 | 20 | 9 | 10 | 19 | 20 |
44 | U | Matyáš Moller | 2003 | 15 | 15 | 6 | 21 | 22 |
36 | O | Štěpán Žežula | 2006 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 |
29 | O | Tomáš Joachimsthaler | 2002 | 20 | 4 | 5 | 9 | 14 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
1 | G | Marek Štauber | 2001 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Jan Hais | 2006 | 18 | 9 | 6 | 15 | 6 |
Realizační tým | |
---|---|
Martin Klán | trenér |
Martin Klán | vedoucí |
Pavel Vítovec | ostatní |
Gorily
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | U | Adam Hašek | 2001 | 32 | 14 | 11 | 25 | 14 |
96 | U | Vojtěch Beneš | 2000 | 31 | 10 | 9 | 19 | 2 |
64 | U | Ondřej Hlinovský | 2001 | 29 | 53 | 33 | 86 | 12 |
86 | U | Ondřej Sihelský | 2004 | 27 | 23 | 25 | 48 | 8 |
19 | U | Vojtěch Hejduk | 2000 | 12 | 5 | 12 | 17 | 2 |
31 | G | Vojtěch Šimůnek | 2000 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
32 | U | Jiří Kratina | 2001 | 30 | 22 | 23 | 45 | 2 |
11 | U | Ondřej Budek C | 2000 | 32 | 72 | 21 | 93 | 12 |
17 | U | Matěj Surák | 1999 | 30 | 27 | 38 | 65 | 10 |
20 | O | Tomáš Pour | 2000 | 28 | 16 | 28 | 44 | 4 |
2 | U | Jan Šobotník | 2000 | 26 | 5 | 6 | 11 | 4 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
7 | U | Jiří Lukasch | 2000 | 20 | 5 | 3 | 8 | 0 |
48 | U | Jiří Veselý | 1997 | 28 | 10 | 6 | 16 | 0 |
72 | G | Martin Lenárt | 2003 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Miroslav Vybíral | trenér |
Karel Altman | vedoucí |
Šádek David | fyzioterapeut |
Lehečka Kryštof | kustod |
Pojar Jan | ostatní |