|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
REGIONÁLNÍ LIGA MUŽŮ - SKUPINA 6 - 12. KOLO
Zdeněk Rada a Daniel Valášek-
3 02:381:0
Pavel SYSEL
(Kudlička) -
3 02:532:0
Tomáš MARČÁK
(Skácel)
-
4 03:452:1
Jakub STARÝ
(Bárta)
-
5 04:462:2
Daniel DVOŘÁK
(Bárta)
-
6 05:512:3
Jan HOLIENKA
(Dvořák)
-
7 06:092:4
Jakub STARÝ
(Sláma) -
7 06:402:5
Jakub STARÝ
(Bárta) -
7 06:592:6
Jan HOLIENKA
(Mašek)
-
8 07:52Radek DŘEVĚNÝ
(neproměněno)
-
20 19:253:6
Tomáš URBÁNEK
(Kramoliš) -
20 19:534:6
Dominik PAPP
(Badura)
-
25 24:434:7
Jakub STARÝ
(Sláma)
-
26 25:265:7
Vojtěch KUDLIČKA
(Sysel)
-
27 26:206:7
Tomáš MARČÁK
(Ondrák)
-
27 26:396:8
Petr SLÁMA
(Bárta)
-
28 27:132
Jakub STARÝ
špatné střídání -
28 27:426:9
Vít BÁRTA
(Sláma)
-
29 28:447:9
Lukáš SKÁCEL
(Marčák) -
29 28:488:9
Dominik PAPP
(Ondrák)
-
30 29:492
Libor ŠOPÁK
sekání
-
36 35:438:10
Marek KRPOUN
(Bárta)
-
41 40:334
Jakub ONDRÁK
hrubost
-
44 43:302
Pavel SYSEL
nesportovní chování
Uvedené statistiky se vztahují k Regionální liga mužů - skupina 6 2023/2024 a jsou platné k začátku zápasu.
Ivanovice
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | U | Lukáš Skácel C | 1988 | 19 | 27 | 21 | 48 | 6 |
73 | U | Jakub Ondrák | 2000 | 17 | 26 | 19 | 45 | 4 |
25 | U | Dominik Papp | 1999 | 21 | 21 | 25 | 46 | 4 |
88 | O | Sebastián Badura | 2002 | 19 | 13 | 9 | 22 | 0 |
71 | O | Tomáš Marčák | 2000 | 15 | 6 | 9 | 15 | 6 |
99 | G | Dominik Fuxa | 1999 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
32 | U | Vojtěch Kudlička | 2000 | 19 | 21 | 10 | 31 | 8 |
16 | U | Pavel Sysel | 2000 | 17 | 9 | 4 | 13 | 10 |
76 | U | Jakub Gron | 1998 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | O | Tomáš Urbánek | 1994 | 17 | 3 | 11 | 14 | 4 |
68 | O | David Kramoliš | 2002 | 19 | 8 | 9 | 17 | 2 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM |
Realizační tým | |
---|---|
Tomáš Urbánek | vedoucí |
Hodonice
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Radek Dřevěný | 1989 | 13 | 8 | 7 | 15 | 4 |
7 | O | Ondřej Zejda | 1996 | 16 | 11 | 11 | 22 | 2 |
10 | U | Rostislav Kocáb | 1988 | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 |
12 | U | Daniel Dvořák | 2000 | 13 | 7 | 3 | 10 | 0 |
17 | U | Petr Sláma C | 1985 | 5 | 9 | 3 | 12 | 0 |
23 | U | Marek Krpoun | 1987 | 12 | 5 | 3 | 8 | 6 |
37 | O | Libor Šopák | 1993 | 21 | 1 | 14 | 15 | 20 |
45 | U | Jakub Starý | 1992 | 17 | 25 | 9 | 34 | 8 |
63 | U | Patrik Mašek | 1998 | 21 | 22 | 19 | 41 | 0 |
83 | U | Jan Holienka | 2002 | 17 | 8 | 4 | 12 | 8 |
86 | U | Vít Bárta | 1986 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
95 | G | Radek Pechura | 1995 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Realizační tým | |
---|---|
Libor Šťasta | trenér |
Libor Šťasta | vedoucí |