|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ - SKUPINA 3 - 7. KOLO
Christopher Matheson a František RaffayUvedené statistiky se vztahují k Liga starších žáků - skupina 3 2022/2023 a jsou platné k začátku zápasu.
Kutná Hora
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | U | Jiří Švejnoha C | 2008 | 35 | 15 | 20 | 35 | 0 |
8 | U | Jakub Toman | 2009 | 34 | 12 | 9 | 21 | 10 |
24 | U | Karel Petr Liberský | 2010 | 27 | 20 | 4 | 24 | 6 |
11 | O | Jan Dušek | 2008 | 32 | 0 | 4 | 4 | 14 |
3 | O | Radek Votava | 2009 | 26 | 1 | 1 | 2 | 4 |
1 | G | Jakub Hyhlík | 2008 | 26 | 0 | 3 | 3 | 2 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
33 | U | Jaroslav Paďouk | 2008 | 35 | 31 | 8 | 39 | 12 |
18 | U | Marek Lorenc | 2010 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
6 | U | David Šimonek | 2008 | 29 | 2 | 2 | 4 | 4 |
88 | O | Marek Dobeš | 2008 | 35 | 7 | 10 | 17 | 4 |
17 | O | Petr Chudomel | 2008 | 28 | 3 | 4 | 7 | 4 |
3. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
77 | U | David Hájek | 2009 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | U | Daniel Přibyl | 2008 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 |
71 | U | Jakub Skýva | 2009 | 26 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM |
Realizační tým | |
---|---|
Martin Blahník | trenér |
Radek Toman | vedoucí |
Slavia
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | U | Antonín Čermák | 2008 | 24 | 8 | 5 | 13 | 0 |
0 | U | Martin Pinkas | 2008 | 19 | 1 | 5 | 6 | 2 |
0 | U | Jakub Švarc | 2008 | 24 | 3 | 1 | 4 | 4 |
0 | U | Josef Tejkl | 2008 | 30 | 18 | 17 | 35 | 2 |
3 | U | Dominic Kalát | 2009 | 29 | 0 | 3 | 3 | 6 |
4 | O | Alex Lukeš | 2009 | 27 | 8 | 11 | 19 | 8 |
6 | U | Lukáš Plachý C | 2008 | 33 | 19 | 9 | 28 | 2 |
9 | U | Filip Kořenský | 2008 | 27 | 25 | 8 | 33 | 6 |
12 | U | Teodor Malý | 2008 | 26 | 5 | 7 | 12 | 4 |
15 | U | Robin Zachař | 2008 | 29 | 3 | 8 | 11 | 14 |
16 | U | Václav Kasal | 2009 | 28 | 47 | 8 | 55 | 4 |
58 | U | Dominik Štěpánek | 2008 | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 |
75 | U | Šimon Macháček | 2008 | 28 | 11 | 19 | 30 | 6 |
92 | G | Petr Korbel | 2009 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Josef Thím | trenér |
Bušková Julie (12.09.2003) - licence D | trenér |
Josef Thím | vedoucí |