|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ - SKUPINA 4 - 10. KOLO
Jan Matějka a Michaela RajmováUvedené statistiky se vztahují k Liga starších žáků - skupina 4 2022/2023 a jsou platné k začátku zápasu.
Polička
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | David Cacek | 2009 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Jiří Klusoň | 2008 | 35 | 8 | 5 | 13 | 10 |
21 | U | Filip Mlynář | 2008 | 35 | 6 | 3 | 9 | 0 |
22 | U | Adam Šlosr C | 2008 | 39 | 29 | 19 | 48 | 10 |
23 | U | Šimon Bartoš | 2010 | 35 | 3 | 6 | 9 | 6 |
25 | U | David Nunvář | 2009 | 27 | 4 | 6 | 10 | 2 |
28 | U | Jakub Klimeš | 2009 | 35 | 17 | 10 | 27 | 4 |
29 | U | Tomáš Šafář | 2009 | 35 | 7 | 5 | 12 | 0 |
47 | U | Robin Ondrůch | 2008 | 23 | 3 | 2 | 5 | 0 |
72 | U | Kryštof Havlík | 2008 | 35 | 21 | 11 | 32 | 6 |
73 | U | Lukáš Jílek | 2008 | 31 | 3 | 7 | 10 | 2 |
Realizační tým | |
---|---|
Radek Dudek | trenér |
Radek Dudek | vedoucí |
Bartoš Miroslav | ostatní |
HAGA
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | U | Štěpán Koblížek | 2008 | 39 | 13 | 16 | 29 | 2 |
32 | U | Vojtěch Klíma | 2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | U | Patrik Michal | 2008 | 35 | 9 | 12 | 21 | 2 |
46 | O | David Martiník C | 2009 | 39 | 23 | 6 | 29 | 2 |
27 | O | Ondřej Tušil | 2009 | 32 | 8 | 8 | 16 | 2 |
45 | G | Matyáš Cuberka | 2009 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
39 | U | David Ralaus | 2008 | 39 | 14 | 8 | 22 | 0 |
3 | U | Patrik Chaloupský | 2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | U | Miloš Kubelka | 2008 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | O | Jakub Paďour | 2008 | 39 | 24 | 10 | 34 | 2 |
33 | O | Tomáš Procházka | 2009 | 39 | 5 | 6 | 11 | 2 |
3. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
93 | U | Pavel Vondrák | 2009 | 31 | 7 | 11 | 18 | 8 |
14 | U | Tomáš Stehlík | 2008 | 27 | 3 | 7 | 10 | 4 |
28 | U | Marek Lohniský | 2008 | 35 | 6 | 8 | 14 | 0 |
60 | O | Lukáš Ročňák | 2008 | 31 | 3 | 3 | 6 | 2 |
12 | O | Jiří Schejbal | 2009 | 39 | 18 | 9 | 27 | 0 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM |
Realizační tým | |
---|---|
Petr Šimon | trenér |
Brychta Jan (31.07.1992) - licence C | trenér |
Petr Šimon | vedoucí |