|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PH A SČ TŘÍDA MUŽŮ - 6. KOLO
Daniel Dolák a Filip Martinkovič-
1 00:311:0
Petr HEJDA
(Sedláček)
-
6 05:412:0
Petr HEJDA
(Kindl)
-
12 11:363:0
Pavel PULEC
(Pichner)
-
12 11:082
Marek SKŘIVAN
bránění ve hře
-
14 13:404:0
Tomáš PICHNER
(Pulec)
-
17 16:435:2
Tomáš PICHNER
(Hejda)
-
17 16:034:1
Marek SKŘIVAN
() -
17 16:194:2
Tomáš UREŠ
(Burda)
-
29 28:395:3
Benjamín ŠELA
(Šebela) -
29 28:39Time-out
Kladno
-
31 30:492
Jan SEDLÁČEK
vysoká florbalka
-
33 32:365:4
Jakub PROŠEK
(Ureš)
-
34 33:465:5
Tomáš UREŠ
(Šebela) -
34 33:585:6
Tomáš UREŠ
()
-
35 34:536:6
Tomáš PICHNER
(Pulec) -
35 34:53Time-out
Blue Horses
-
36 35:586:7
Tomáš UREŠ
(Šebela)
Uvedené statistiky se vztahují k PH a SČ třída mužů 2022/2023 a jsou platné k začátku zápasu.
Blue Horses
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Jan Žák | 1995 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | U | Václav Müller | 1992 | 17 | 7 | 10 | 17 | 8 |
7 | U | Tomáš Dlouhý | 1993 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
14 | U | Petr Hejda | 1988 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
31 | O | Daniel Bradáč | 2000 | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 |
50 | O | Jiří Kindl C | 1988 | 19 | 1 | 2 | 3 | 10 |
67 | U | Pavel Pulec | 1990 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
69 | U | Tomáš Pichner | 1992 | 5 | 12 | 6 | 18 | 0 |
98 | U | Jan Sedláček | 1998 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | U | Václav Křenek | 1998 | 19 | 8 | 3 | 11 | 6 |
Realizační tým | |
---|---|
Jiří Kindl | vedoucí |
Kladno
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | U | Daniel Šebela | 2003 | 14 | 10 | 7 | 17 | 2 |
97 | U | Jan Lintymer | 1996 | 17 | 6 | 5 | 11 | 2 |
77 | U | Benjamín Šela | 2000 | 17 | 10 | 8 | 18 | 2 |
2 | O | Marek Skřivan | 1996 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 |
26 | O | Jakub Prošek | 1993 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
33 | G | Jakub Pavlíček | 2002 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
23 | U | David Burda C | 2000 | 17 | 22 | 16 | 38 | 0 |
73 | U | Tomáš Ureš | 1999 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | U | Vítek Burda | 1996 | 15 | 4 | 5 | 9 | 8 |
36 | O | Roman Křížek | 1999 | 17 | 5 | 8 | 13 | 2 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM |
Realizační tým | |
---|---|
David Burda | vedoucí |