|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
CE SOUTĚŽ JUNIORŮ - 21. KOLO
Tadeáš Sidenberg a Michal Reczai-
5 04:262
Jakub SUTNER
sekání
-
7 06:071:0
Ladislav PEKÁREK
(Polák)
-
10 09:522:0
Jakub HORÁK
(Pekárek)
-
11 10:282
Vojtěch MRVÍK
nedovolené vrážení
-
14 13:023:0
Matyáš FLEKL
(Pekárek)
-
14 13:353:1
Jan BAŠTÝN
(Ehm)
-
15 14:242
Matěj ULMAN
sekání
-
16 15:062
Vojtěch MRVÍK
hrubost
-
21 20:002
Matěj ULMAN
špatné střídání
-
23 22:203:2
Josef VÁCHAL
(Hájek) -
23 22:483:3
Josef VÁCHAL
(Hájek)
-
27 26:32Time-out
Česká Lípa
-
27 26:323:4
Vojtěch MRVÍK
(Táborský)
-
29 28:484:4
Matěj ULMAN
(Vacek)
-
32 31:195:4
Matyáš FLEKL
(Pekárek)
-
33 32:545:5
Jakub SUTNER
()
-
34 33:315:6
Matyáš EHM
(Varta)
-
39 38:366:6
Ladislav PEKÁREK
()
-
42 41:446:7
David JANOVSKÝ
(Weber)
-
43 42:567:7
Samuel VACEK
(Trepeš)
-
46 45:198:7
Jan POLÁK
(Tejnor)
-
51 50:228:8
Matyáš EHM
(Varta)
-
52 51:092
Matyáš FLEKL
sekání
-
53 52:558:9
Jiří VARTA
(Baštýn)
-
55 54:298:10
Matyáš EHM
(Hájek)
-
57 56:392
Marek WEBER
sekání
-
59 58:159:10
Matyáš FLEKL
(Polák)
-
59 58:15
Jindřich BEJM
osobní trest -
59 58:152
Jindřich BEJM
nesportovní chování
-
60 59:1110:10
Filip COBL
(Polák) -
60 59:272
Filip COBL
sekání
-
61 60:0911:10
Jan POLÁK
(Pekárek)
Uvedené statistiky se vztahují k CE soutěž juniorů 2021/2022 a jsou platné k začátku zápasu.
Česká Lípa
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Samuel Vacek | 2006 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | U | Ladislav Pekárek C | 2005 | 23 | 44 | 48 | 92 | 22 |
23 | U | Václav Drahoš | 2005 | 17 | 10 | 4 | 14 | 0 |
25 | U | Filip Cobl | 2006 | 10 | 5 | 3 | 8 | 6 |
26 | O | Martin Tejnor | 2006 | 21 | 3 | 3 | 6 | 4 |
37 | U | Matyáš Flekl | 2004 | 24 | 4 | 5 | 9 | 18 |
42 | U | Ondřej Knespl | 2006 | 19 | 4 | 4 | 8 | 6 |
58 | U | Matěj Ulman | 2005 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | U | Jakub Trepeš | 2006 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
88 | U | Jan Polák | 2003 | 10 | 3 | 8 | 11 | 4 |
91 | O | Jakub Horák | 2004 | 24 | 4 | 7 | 11 | 10 |
93 | G | Daniel Jukl | 2004 | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 |
57 | G | Vojtěch Jirka | 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Lenka Bartošová | trenér |
Dzierža Marek (31.08.1986) - licence C | trenér |
Marek Dzierža | vedoucí |
Petrák Zdeněk | fyzioterapeut |
Sedláčková Kateřina | ostatní |
FbC Plzeň
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | G | Jindřich Bejm | 2003 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | O | Jiří Varta | 2004 | 26 | 10 | 8 | 18 | 4 |
12 | O | David Janovský | 2005 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | U | Matyáš Ehm | 2003 | 14 | 5 | 3 | 8 | 2 |
32 | U | Vítek Vyčíchlo | 2005 | 19 | 9 | 7 | 16 | 10 |
51 | U | Vojtěch Mrvík | 2004 | 17 | 16 | 8 | 24 | 16 |
57 | O | Jakub Sutner | 2003 | 19 | 0 | 3 | 3 | 6 |
69 | U | Marek Weber | 2003 | 16 | 12 | 4 | 16 | 4 |
76 | U | Josef Váchal C | 2003 | 20 | 5 | 2 | 7 | 8 |
88 | U | Jan Baštýn | 2004 | 22 | 21 | 11 | 32 | 18 |
91 | O | Patrik Hájek | 2005 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
92 | U | Jan Táborský | 2003 | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Realizační tým | |
---|---|
Václav Michálek | trenér |
Václav Michálek | vedoucí |