|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PH A SČ PŘEBOR MUŽŮ - 3. KOLO
Jindřich Kratochvíl a Ondřej Jícha-
1 00:271:0
Adam BUCHTA
(Štěrba)
-
5 04:591:1
Jiří LUŇÁČEK
(Šimon)
-
7 06:231:2
Lukáš HAMPL
()
-
8 07:172:2
Kim VÁVRA
(Čejka)
-
8 07:342:3
Jiří LUŇÁČEK
(Pfeiffer)
-
12 11:292:4
Jan ŠIMON
(Leipert)
-
14 13:043:4
Jakub LOSKOT
(Vávra)
-
21 20:163:5
Jan ŠIMON
(Luňáček)
-
26 25:013:6
Peter PFEIFFER
(Leipert)
-
28 27:393:7
Jan ŠIMON
()
-
29 28:083:8
Jan RESL
(Kováč)
-
32 31:453:9
Jiří LUŇÁČEK
(Leipert)
-
35 34:244:9
Adam BUCHTA
(Štěrba) -
35 34:545:9
Václav ŠUSTR
(Loskot)
-
36 35:595:10
Jan RESL
(Leipert)
Uvedené statistiky se vztahují k PH a SČ přebor mužů 2021/2022 a jsou platné k začátku zápasu.
Ježci
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Adam Buchta | 1996 | 17 | 21 | 14 | 35 | 2 |
7 | U | Kim Vávra | 1985 | 16 | 18 | 11 | 29 | 4 |
10 | U | František Čejka | 1984 | 14 | 10 | 1 | 11 | 0 |
11 | O | Václav Šustr | 1987 | 15 | 4 | 7 | 11 | 0 |
12 | U | Jakub Loskot | 1999 | 15 | 23 | 14 | 37 | 2 |
15 | U | Ondřej Štěrba C | 1988 | 19 | 9 | 7 | 16 | 0 |
57 | U | Václav Kmoníček | 1986 | 15 | 4 | 2 | 6 | 2 |
88 | G | Martin Jančar | 1989 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Václav Šustr | vedoucí |
Eden
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | U | Lukáš Leipert C | 1983 | 19 | 11 | 10 | 21 | 4 |
11 | U | Josef Kováč | 2001 | 15 | 9 | 4 | 13 | 2 |
13 | U | Jan Šimon | 1985 | 13 | 11 | 7 | 18 | 2 |
34 | U | Lukáš Hampl | 2004 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 |
35 | U | Adam Šlejhar | 2003 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | O | Jakub Petříček | 1984 | 13 | 2 | 4 | 6 | 2 |
54 | O | Josef Hrubeš | 1997 | 19 | 7 | 1 | 8 | 6 |
67 | O | Peter Pfeiffer | 1999 | 15 | 1 | 0 | 1 | 8 |
87 | U | Jan Resl | 1997 | 17 | 8 | 6 | 14 | 2 |
88 | O | Michal Janoušek | 2004 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
97 | U | Jiří Luňáček | 1995 | 19 | 6 | 8 | 14 | 4 |
99 | G | Tomáš Bobok | 1998 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Lukáš Leipert | trenér |
Lukáš Leipert | vedoucí |
kustod |