|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
DIVIZE - 6. KOLO
Filip Gaberdén a Filip Leibl-
2 01:361:0
Jakub MANEK
(Kozel)
-
11 10:182
Josef HUŇAT
zvedání florbalky
-
18 17:322
Matyáš MÜLLER
bránění ve hře
-
23 22:242:0
Daniel ŠTEFL
(Malík)
-
24 23:072
Adam KOZEL
hrubost
-
24 23:072
Josef HUŇAT
hrubost
-
25 24:172
Matyáš MÜLLER
bránění ve hře
-
28 27:51Time-out
Kralupy n/V
-
28 27:072:1
Adam MANAS
() -
28 27:202:2
Marek MACURA
() -
28 27:362
Daniel KELLERMANN
nedovolené vrážení -
28 27:512:3
Adam MANAS
(Nekuda)
-
29 28:053:3
Kristián MALÍK
(Suk) -
29 28:422
Jan SUK
nedovolené vrážení
-
36 35:014:3
Kristián MALÍK
(Štefl)
-
37 36:095
Martin SCHNEIDER
hrubost
-
39 38:035:3
Jakub MANEK
(Carvan)
-
40 39:385
Josef HUŇAT
hrubost -
40 39:38
Josef HUŇAT
technický trest
-
43 42:026:3
Adam KOZEL
(Brož) -
43 42:252
Kristián MALÍK
sekání
-
47 46:437:3
Adam KOZEL
(Burián)
-
47 46:34Time-out
Chomutov
-
49 48:432
Matyáš MÜLLER
sekání
-
55 54:452
Marek NEKUDA
nedovolená vzdálenost -
55 54:577:4
Daniel KELLERMANN
(Peksa)
-
57 56:282
Lukáš CARVAN
nedovolená vzdálenost
-
59 58:547:5
Filip Samuel DUŠEK
(Meyer)
-
60 59:277:6
Adam MANAS
(Kellermann)
Uvedené statistiky se vztahují k Divize 2021/2022 a jsou platné k začátku zápasu.
Kralupy n/V
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | O | Jakub Brož | 1999 | 18 | 1 | 6 | 7 | 2 |
5 | U | Adam Kozel C | 1998 | 20 | 25 | 23 | 48 | 4 |
6 | U | Petr Husťák | 2000 | 15 | 14 | 10 | 24 | 4 |
8 | U | Tomáš Carvan | 2001 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 |
10 | U | Kristián Malík | 2001 | 19 | 25 | 14 | 39 | 8 |
21 | O | Jiří Horský | 1997 | 19 | 5 | 6 | 11 | 6 |
32 | U | Jan Suk | 1999 | 18 | 10 | 14 | 24 | 20 |
48 | U | Jan Řehák | 2000 | 18 | 14 | 10 | 24 | 23 |
52 | G | Jakub Hoffmann | 1995 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | O | Lukáš Carvan | 1999 | 20 | 5 | 9 | 14 | 20 |
81 | U | Jakub Manek | 2000 | 21 | 31 | 12 | 43 | 15 |
88 | U | Daniel Štefl | 1996 | 13 | 5 | 4 | 9 | 14 |
91 | O | Lukáš Burián | 1998 | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 |
19 | G | David Kozel | 1996 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Realizační tým | |
---|---|
Jakub Mařík | trenér |
Jakub Mařík | vedoucí |
Svoboda Jakub (17.01.1997) - licence D | asistent trenéra |
Sop Tomáš (28.11.1992) - licence D | asistent trenéra |
Chomutov
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | O | Marek Macura | 2002 | 14 | 11 | 10 | 21 | 16 |
5 | U | Adam Manas | 2004 | 5 | 8 | 5 | 13 | 0 |
8 | O | Matyáš Müller | 2000 | 18 | 1 | 6 | 7 | 8 |
16 | U | Martin Schneider | 2002 | 7 | 10 | 5 | 15 | 4 |
17 | O | Marek Nekuda | 2003 | 11 | 6 | 1 | 7 | 4 |
20 | U | Tomáš Hennrich | 2004 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | U | Filip Samuel Dušek | 2002 | 15 | 10 | 11 | 21 | 10 |
24 | U | Jakub Holovej | 2002 | 9 | 9 | 4 | 13 | 8 |
27 | O | Michal Marek C | 2002 | 21 | 4 | 7 | 11 | 6 |
50 | U | Martin Peksa | 2002 | 21 | 31 | 15 | 46 | 16 |
72 | O | Josef Huňat | 2001 | 14 | 8 | 5 | 13 | 20 |
81 | O | Martin Meyer | 2002 | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 |
92 | O | Daniel Kellermann | 2002 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
96 | G | Ondřej Šrámek | 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | G | Bruno Vagel | 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Martin Severa | trenér |
Martin Severa | vedoucí |
Husák Daniel (12.04.2003) - licence D | asistent trenéra |