|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
DIVIZE - 12. KOLO
Lukáš Pekárek a David Scholz-
7 06:022
Michal MAREK
vysoká florbalka
-
10 09:050:1
Dominik DROBNÝ
(Šnejdar)
-
11 10:022
Jakub ZELENÍK
sekání
-
12 11:381:1
Marek BOROVIČKA
(Šamaj)
-
15 14:191:2
Jiří GÜNTHER
(Šnobr)
-
22 21:44Petr ŠVEHLA
(neproměněno)
-
31 30:171:3
Petr ŠNEJDAR
(Drobný)
-
32 31:592:3
Marek SELINGER
(Andrle)
-
36 35:082:4
Dominik DROBNÝ
(Strejcovský)
-
39 38:365
Daniel KELLERMANN
hrubost
-
40 39:403:4
Ondřej SOUKUP
(Šredl)
-
41 40:383:5
Jiří GÜNTHER
(Czerwenka)
-
48 47:014:5
Martin PEKSA
(Švehla)
-
48 47:404:6
Jiří GÜNTHER
(Šnobr)
-
58 57:22Time-out
Chomutov
Uvedené statistiky se vztahují k Divize 2019/2020 a jsou platné k začátku zápasu.
Chomutov
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Filip Nový C | 1983 | 12 | 2 | 6 | 8 | 9 |
6 | U | Jan Šamaj | 1992 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 |
11 | U | Marek Kubeš | 1999 | 15 | 17 | 7 | 24 | 6 |
22 | U | Filip Samuel Dušek | 2002 | 7 | 5 | 8 | 13 | 2 |
28 | O | Michal Marek | 2002 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
32 | G | Milan Stránský | 1988 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | U | Martin Peksa | 2002 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
51 | U | Patrik Šredl | 1998 | 11 | 14 | 9 | 23 | 2 |
52 | U | Ondřej Soukup | 2000 | 18 | 12 | 13 | 25 | 6 |
55 | U | Marek Selinger | 1995 | 13 | 6 | 4 | 10 | 0 |
64 | U | Vít Andrle | 1996 | 10 | 6 | 7 | 13 | 4 |
88 | U | Marek Borovička | 1985 | 14 | 12 | 8 | 20 | 4 |
89 | U | Petr Švehla | 2002 | 4 | 4 | 6 | 10 | 0 |
90 | U | Karel Bursa | 1996 | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 |
92 | U | Daniel Kellermann | 2002 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
35 | G | Ondřej Slanař | 2001 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Martin Bocian | trenér |
Martin Bocian | vedoucí |
DDM Teplice
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | G | Ladislav Pavlištík | 1998 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | O | Marek Šnobr | 2000 | 18 | 4 | 10 | 14 | 20 |
11 | O | Jan Kos | 1999 | 18 | 11 | 11 | 22 | 21 |
13 | O | Matěj Rabel | 2001 | 18 | 10 | 6 | 16 | 27 |
14 | U | Petr Šnejdar | 2000 | 15 | 9 | 6 | 15 | 6 |
15 | U | Vojtěch Strejcovský | 2001 | 21 | 19 | 6 | 25 | 4 |
18 | U | Jiří Czerwenka | 1998 | 20 | 14 | 10 | 24 | 14 |
22 | O | Lukáš Jánský | 1998 | 21 | 4 | 3 | 7 | 18 |
63 | U | Jiří Günther C | 1999 | 16 | 14 | 7 | 21 | 15 |
67 | U | Jakub Zeleník | 2002 | 20 | 18 | 11 | 29 | 12 |
79 | U | Dominik Drobný | 2000 | 16 | 3 | 4 | 7 | 8 |
1 | G | Jakub Podlucký | 1998 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Pavel Podlucký | trenér |
Pavel Podlucký | vedoucí |