|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
NÁRODNÍ LIGA - 1. utkání 1. kolo
Zbyněk Pěnička a Michal Šafář-
1 00:371:0
Jan HRDLIČKA
(Mühlbach)
-
2 01:552
Jan FIDLER
hra bez florbalky
-
6 05:352:0
Matouš NEUŽIL
(Kočí)
-
7 06:552
Boris NOUZÁK
zdržování hry
-
8 07:422
Zdeněk VÁŽNÝ
bránění ve hře
-
9 08:393:0
Jan HRDLIČKA
(Paldus)
-
15 14:432
Jakub ZÍKA
sekání
-
17 16:312
Zdeněk VÁŽNÝ
sekání
-
21 20:502
Ondřej FILIP
sekání
-
24 23:284:0
Jan HRDLIČKA
(Mühlbach)
-
31 30:355:0
Matouš NEUŽIL
(Semerád)
-
33 32:056:0
Ondřej KOČÍ
(Michálek)
-
37 36:472
Matěj BOUČEK
bránění ve hře
-
38 37:106:1
Radek KUŽEL
(Vážný)
-
39 38:422
Patrik PAVÉZKA
sekání
-
40 39:442
Šimon PALDUS
sekání
-
40 39:442
Vojtěch KLEIN
sekání
-
46 45:176:2
Šimon PILEK
(Věchet)
-
48 47:457:2
Jan HRDLIČKA
()
-
50 49:527:3
Šimon PILEK
(Fidler)
-
51 50:302
Dalibor MICHÁLEK
sekání
-
57 56:032
Radek KUŽEL
nedovolené vrážení
-
58 57:448:3
Jakub ZÍKA
(Kočí)
-
58 57:44Time-out
Děčín
-
60 59:589:3
Antonín SEMERÁD
(Neužil)
-
60 59:515
Vojtěch KLEIN
hrubost
Uvedené statistiky se vztahují k Národní liga 2018/2019 a jsou platné k začátku zápasu.
Kobylisy
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Pavel Dundr | 1990 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U | Ondřej Kočí | 1990 | 24 | 17 | 28 | 45 | 2 |
7 | U | Michal Starostka | 1987 | 14 | 15 | 5 | 20 | 18 |
8 | O | Šimon Paldus | 1991 | 24 | 5 | 7 | 12 | 12 |
14 | O | Filip Janeba | 2001 | 21 | 3 | 8 | 11 | 2 |
15 | U | Boris Nouzák | 1999 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | U | Jan Hrdlička | 1990 | 11 | 14 | 6 | 20 | 6 |
20 | O | Dalibor Michálek C | 1987 | 24 | 2 | 13 | 15 | 14 |
21 | U | David Mühlbach | 2000 | 25 | 12 | 8 | 20 | 8 |
23 | O | Ondřej Filip | 2000 | 18 | 2 | 4 | 6 | 12 |
29 | U | Jakub Zíka | 1986 | 25 | 20 | 14 | 34 | 10 |
43 | U | Antonín Semerád | 1998 | 21 | 31 | 16 | 47 | 10 |
47 | U | Lukáš Panenka | 1994 | 22 | 9 | 5 | 14 | 4 |
58 | U | Daniel Havlíček | 1992 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | O | Matěj Bouček | 2000 | 19 | 1 | 4 | 5 | 8 |
92 | U | Matouš Neužil | 2001 | 21 | 19 | 14 | 33 | 15 |
97 | U | Patrik Pavézka | 2001 | 22 | 3 | 5 | 8 | 4 |
99 | G | Marek Paleček | 1998 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Ondřej Kočí | trenér |
Ondřej Kočí | vedoucí |
Janů Lukáš | ostatní |
Petr Wagner | ostatní |
Děčín
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Břetislav Logaj | 1993 | 25 | 4 | 2 | 6 | 2 |
4 | U | Radek Kužel | 1997 | 27 | 30 | 20 | 50 | 14 |
5 | O | Martin Vybíral | 2001 | 23 | 1 | 4 | 5 | 6 |
6 | U | Jan Černý | 1999 | 28 | 5 | 3 | 8 | 8 |
7 | U | Kristián Zeman | 1999 | 27 | 3 | 3 | 6 | 2 |
10 | U | Jakub Věchet | 1998 | 24 | 11 | 4 | 15 | 6 |
11 | O | Zdeněk Vážný | 1985 | 23 | 3 | 14 | 17 | 10 |
12 | U | David Matza | 1992 | 29 | 13 | 6 | 19 | 2 |
13 | U | Martin Žáček | 1999 | 29 | 26 | 18 | 44 | 17 |
18 | O | Lukáš Neruda | 2000 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 |
30 | U | Jiří Petrášek | 2000 | 21 | 8 | 6 | 14 | 11 |
31 | O | Petr Vybíral | 1998 | 23 | 1 | 3 | 4 | 4 |
37 | G | Petr Miško | 1986 | 29 | 0 | 4 | 4 | 0 |
42 | O | Vojtěch Klein C | 1997 | 30 | 10 | 14 | 24 | 28 |
61 | U | Šimon Pilek | 1993 | 25 | 6 | 4 | 10 | 4 |
93 | O | Jiří Astr | 1993 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 |
94 | U | Jan Fidler | 1994 | 26 | 23 | 14 | 37 | 14 |
32 | G | Jiří Přeučil | 2001 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Zdeněk Vážný | trenér |
Petr Miško | vedoucí |
Petr Bořuta | ostatní |
Šedivý Tomáš | ostatní |
Derka David (13.06.1985) - licence B | asistent trenéra |