|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PHASČ LIGA ŽEN 3+1 - 3. KOLO
Martina ŠrámkováUvedené statistiky se vztahují k PHaSČ liga žen 3+1 2017/2018 a jsou platné k začátku zápasu.
Uvedené statistiky se vztahují k PHaSČ liga žen 3+1 2017/2018 a jsou platné k začátku zápasu.
Adresa a kontakt
|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
Mohlo by vás zajímat
Informace a zdroje
Elitní florbal