SH SportPoint Brno

2. LIGA JUNIORŮ - 15. KOLO

Petr Gál a Jan Ptáčník
Panthers Otrokovice Otrokovice
1:5
Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Gullivers
0:4 - 4:4 - 0:12 UKONČENO
OTR
GUL
1
14
  • 14 13:20
    0:1
    Ondřej LIŠKA
    (Nechvátal)
2
23
  • 23 22:53
    0:2
    Alexander SVOBODA
    (Liška)
24
  • 24 23:27
    1:2
    Tomáš OTÉPKA
    (Sova)
3
32
  • 32 31:46
    1:3
    Ondřej LIŠKA
    (Házy)
33
  • 33 32:09
    1:4
    Jan VIDEMAN
    (Dvořák)
35
  • 35 34:26
    1:5
    Jakub DVOŘÁK
    (Pleska)

Uvedené statistiky se vztahují k 2. liga juniorů 2015/2016 a jsou platné k začátku zápasu.

Otrokovice

Ročník Z G A KB TM
6 U Adam Kresa 1998 17 2 0 2 0
7 U Ondřej Čevela 1997 17 11 7 18 2
9 U Tomáš Otépka 1997 13 7 7 14 2
13 U Dominik Rozumek 1998 19 28 14 42 12
14 U Daniel Buňka 1998 19 2 3 5 8
20 U Jakub Zatloukal 1997 15 5 11 16 2
21 U Ondřej Sova 1997 17 11 12 23 2
23 U Adam Pančocha 1999 19 6 6 12 2
28 U Jiří Dvouletý 1998 7 0 0 0 2
33 U Richard Vítek 1998 19 3 5 8 2
66 G Petr Stoklásek 1999 7 0 0 0 0
76 U Lukáš Volek 1997 15 23 11 34 4
77 U Petr Šesták 1998 15 3 3 6 0
Realizační tým
Lukáš Petřík trenér
Lukáš Petřík vedoucí

Gullivers

Ročník Z G A KB TM
2 U Ondřej Havlíček 1998 18 4 4 8 6
5 U Sebastian Bajgar 1998 15 7 4 11 6
7 U Jakub Dvořák 2000 13 7 11 18 0
8 U Michal Házy 1999 15 12 4 16 2
11 U Antonín Řihák 1998 19 8 9 17 0
13 U Pavel Goliáš 1998 11 5 3 8 0
16 U Martin Veverka 1999 13 2 4 6 2
19 U Arnošt Nechvátal 1998 15 2 2 4 6
20 U Sebastián Bobáčik 1998 9 1 1 2 6
24 U Ondřej Bílek 1997 12 1 4 5 0
25 U Patrik Pollak 1998 16 1 3 4 4
36 U Petr Malásek 1998 13 7 2 9 0
38 U Michal Králík 1998 11 8 5 13 2
50 G Daniel Chrást 1998 14 0 0 0 0
58 U Alexander Svoboda 1998 15 5 6 11 8
64 U Jan Videman 1999 15 14 6 20 0
72 U Dominik Pleska 1999 16 5 8 13 0
89 U Tomáš Foret 1998 12 6 7 13 4
94 U Ondřej Liška 1998 6 2 4 6 2
32 G Jan Němec 1998 14 0 0 0 2
Realizační tým
Jiří Bořecký trenér
Roman Janda vedoucí