|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
2. LIGA JUNIORŮ - 19. KOLO
Jiří Vrána a Vít Rosecký-
4 03:290:1
Ondřej PAKOSTA
(Vomočil)
-
12 11:370:2
Ondřej PAKOSTA
()
-
15 14:200:3
Ondřej PAKOSTA
(Toman)
-
22 21:260:4
Tomáš DOUBEK
(Kulhavý)
-
24 23:530:5
Jan VOMOČIL
(Pakosta)
-
25 24:130:6
Tomáš NOVÁK
(Žák)
-
26 25:471:6
Ondřej ŠIMEK
()
-
28 27:121:7
Lukáš VONDRÁČEK
(Lipavský)
-
30 29:361:8
Lukáš VONDRÁČEK
(Pakosta)
-
31 30:541:9
Ondřej PAKOSTA
(Vomočil)
-
34 33:341:10
Ondřej PAKOSTA
(Vomočil)
-
36 35:281:11
Ondřej PAKOSTA
(Vomočil)
-
37 36:181:12
Ondřej PAKOSTA
(Vomočil)
-
38 37:111:13
Lukáš VONDRÁČEK
(Žák)
-
39 38:401:14
Jan VOMOČIL
(Pakosta)
-
45 44:302:14
Jan KOVÁŘ
(Jelínek)
Uvedené statistiky se vztahují k 2. liga juniorů 2014/2015 a jsou platné k začátku zápasu.
Jind. Hradec
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Jakub Kantor | 1997 | 17 | 4 | 2 | 6 | 4 |
4 | U | Michal Sviták | 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Pavel Mareš | 1996 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | U | Jan Kovář | 1999 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
12 | U | Jakub Šmíd | 1996 | 19 | 10 | 3 | 13 | 2 |
17 | U | Michal Huboňa | 1998 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | U | Vít Jelínek | 1997 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 |
61 | U | Karel Matějka | 1998 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
65 | U | Ondřej Šimek | 1999 | 19 | 15 | 10 | 25 | 6 |
69 | O | Ondřej Bušta | 1999 | 17 | 2 | 0 | 2 | 10 |
72 | O | Jakub Tejnor | 1999 | 17 | 5 | 0 | 5 | 16 |
93 | U | Vojtěch Koutný | 1999 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Jakub Šmíd | trenér |
Bohumír Šotek | vedoucí |
Litomyšl
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | U | Jan Haupt | 1996 | 15 | 5 | 5 | 10 | 4 |
13 | U | Dominik Voříšek | 1999 | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 |
14 | U | Dominik Bartoš | 1998 | 17 | 19 | 7 | 26 | 6 |
17 | U | Jan Vomočil | 1997 | 17 | 14 | 9 | 23 | 6 |
21 | U | Jiří Žák | 1998 | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 |
22 | U | Lukáš Vondráček | 1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | U | Ondřej Pakosta | 1996 | 17 | 22 | 16 | 38 | 2 |
29 | G | Michal Frank | 1997 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | U | Tomáš Doubek | 1996 | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 |
57 | U | Jan Kulhavý | 1998 | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 |
60 | U | Adam Toman | 1996 | 17 | 13 | 6 | 19 | 0 |
77 | U | Radim Lipavský | 1996 | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 |
85 | U | Tomáš Novák | 1996 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 |
96 | U | Lukáš Madejewský | 1999 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | G | Tomáš Hájek | 1996 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Hájek Tomáš | vedoucí |