|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
2. LIGA ŽEN - DIVIZE VII - 13. KOLO
Jana Cholková a Karolína Spurná-
2 01:230:1
Klára ŠVARCOVÁ
()
-
5 04:350:2
Klára ŠVARCOVÁ
(Kozáčková)
-
6 05:540:3
Jana JANOŠOVÁ
()
-
7 06:111:3
Klára FRÖMMLOVÁ
(Pavlová)
-
16 15:271:4
Jana JANOŠOVÁ
(Kozáčková) -
16 15:431:5
Vendula DRIETOMSKÁ
(Veselá)
-
20 19:471:6
Klára ŠVARCOVÁ
()
-
30 29:041:7
Petra DADEJ
(Slaninová)
-
35 34:542:7
Klára FRÖMMLOVÁ
(Schwarzová)
-
36 35:38Time-out
Prostějov
-
36 35:412:8
Klára ŠVARCOVÁ
(Dadej)
Uvedené statistiky se vztahují k 2. liga žen - divize VII 2013/2014 a jsou platné k začátku zápasu.
Prostějov
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Klaudia Vetrová | 1973 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | U | Lenka Turčanová | 1995 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 |
9 | U | Barbora Kalábová | 1991 | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 |
10 | U | Klára Frömmlová | 1991 | 16 | 17 | 2 | 19 | 6 |
11 | U | Petra Fujáková | 1990 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Barbora Losíková | 1996 | 16 | 2 | 3 | 5 | 6 |
14 | U | Andrea Schwarzová | 1995 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 |
49 | U | Michaela Pavlová | 1995 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
52 | U | Markéta Míchalová | 1996 | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 |
69 | U | Lucie Gončárová | 1995 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Jan Novák | trenér |
Patrik Dankovič | vedoucí |
FBŠ Teiwaz Hranice
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Sandra Segeťová | 1991 | 18 | 4 | 5 | 9 | 6 |
9 | U | Veronika Slaninová | 1991 | 18 | 12 | 23 | 35 | 0 |
10 | U | Petra Dadej | 1991 | 8 | 10 | 7 | 17 | 6 |
11 | U | Klára Švarcová | 1992 | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 |
13 | U | Vendula Drietomská | 1995 | 16 | 3 | 2 | 5 | 4 |
21 | U | Jana Janošová | 1995 | 18 | 31 | 10 | 41 | 2 |
23 | U | Kateřina Kozáčková | 1993 | 18 | 6 | 4 | 10 | 6 |
29 | G | Magda Študentová | 1993 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
44 | U | Kristýna Veselá | 1994 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Petr Dadej | trenér |
Petr Dadej | vedoucí |