SH ZŠ Mařádkova Opava

MS LIGA DOROSTENCŮ - 19. KOLO

Adam Richter a Jakub Šesták
FbC Coyotes Jablunkov Coyotes
2:2
S.K. P.E.M.A. Opava P.E.M.A.
0:1 - 2:1 - 0:0 END
COY
OPA
1
8
  • 8 07:33
    0:1
    Vojtěch KLÍMEK
    ()
2
14
  • 14 13:27
    1:1
    Daniel KUPKA
    (Kulla)
18
  • 18 17:13
    2:1
    Matěj KULLA
    ()
22
  • 22 21:24
    2:2
    Robin WOZNIAK
    (Tögel)
3
35
  • 35 34:33
    Time-out
    Coyotes

Uvedené statistiky se vztahují k MS liga dorostenců 2013/2014 a jsou platné k začátku zápasu.

Coyotes

Ročník Z G A KB TM
3 U Jan Urban 1997 19 8 13 21 10
9 U Marek Sikora 1997 23 2 2 4 2
11 U Daniel Kupka 1998 18 11 4 15 4
17 U Matěj Kulla 1998 22 19 8 27 4
25 U Jakub Sikora 1997 21 9 6 15 6
27 U Filip Sikora 1998 22 8 10 18 2
32 U Michal Bocek 1997 19 19 15 34 0
37 U Jan Goryczka 1997 11 18 6 24 12
44 U Patrik Sikora 1999 15 12 11 23 9
47 U Kamil Sikora 1998 7 1 5 6 0
69 G Radek Brozda 1998 19 0 0 0 0
91 U David Kawulok 1998 23 2 7 9 8
99 U Ondřej Ostruszka 1998 10 1 5 6 2
63 G Vladimír Špilák 1998 23 4 1 5 0
Realizační tým
Martin Chraścina trenér

P.E.M.A.

Ročník Z G A KB TM
4 U David Zwinger 1999 9 7 2 9 0
5 U Adam Vido 1998 21 3 4 7 13
7 U Vojtěch Klímek 1999 5 4 2 6 0
8 O Matěj Bezděk 1998 21 4 8 12 6
10 U David Pracný 1999 11 3 7 10 0
11 G Lukáš Novák 1998 21 0 1 1 0
14 U Jiří Kratochvíl 1999 11 3 1 4 0
15 U Robin Wozniak 1998 15 9 3 12 6
16 U Vojtěch Thomanek 1999 19 3 1 4 0
18 U Michael Lév 1998 23 4 5 9 6
22 U Daniel Gebauer 1998 20 16 10 26 2
24 U Štěpán Klein 1998 23 8 5 13 6
42 U Michal Novák 1998 23 2 4 6 8
69 U Tomáš Tögel 1998 23 4 6 10 2
88 U Vojtěch Repček 1998 21 24 12 36 6
1 G Kryštof Bezděk 1999 19 0 0 0 0
Realizační tým
Michal Merta trenér
Pavel Habram vedoucí