|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PH+SČ PŘEBOR STARŠÍCH ŽÁKŮ - 9. KOLO
Martin Blažek a Vojtěch PulecUvedené statistiky se vztahují k PH+SČ přebor starších žáků 2011/2012 a jsou platné k začátku zápasu.
Tatran
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Benjamin Lavallee | 1998 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | U | Filip Veverka | 1997 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
9 | U | Petr Waldmann | 1997 | 9 | 9 | 1 | 10 | 0 |
13 | U | Ondřej Havran | 1998 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 |
16 | U | Jonáš Kareis | 1997 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
17 | U | Adam Procio | 1997 | 10 | 7 | 2 | 9 | 2 |
22 | U | Tomáš Barták | 1999 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | U | Vojtěch Krpata | 1997 | 17 | 7 | 5 | 12 | 0 |
33 | U | Imre Kovács | 1997 | 16 | 10 | 4 | 14 | 0 |
37 | U | Tomáš Vahalík | 1997 | 17 | 5 | 3 | 8 | 0 |
38 | U | Michal Griess | 1997 | 15 | 8 | 4 | 12 | 2 |
42 | U | Jan Schindler | 1998 | 17 | 4 | 4 | 8 | 6 |
48 | U | Štěpán Voráček | 1997 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
50 | U | Vojtěch Novotný | 1998 | 13 | 0 | 3 | 3 | 4 |
55 | U | Tomáš Suja | 1998 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
74 | U | Oskar Blaha | 1998 | 10 | 1 | 9 | 10 | 9 |
Realizační tým | |
---|---|
Vojtěch Skála | trenér |
Vojtěch Skála | vedoucí |
Vinohrady
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | U | Oleksandr Slyvotskyy | 1998 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 |
9 | U | Sebastian Urban | 1997 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | U | Marek Šmíd | 1998 | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 |
11 | U | Richard Vodička | 1997 | 13 | 3 | 5 | 8 | 6 |
19 | U | Matěj Volenec | 1998 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 |
35 | U | Adam Šmejkal | 1997 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
44 | U | Vladimír Wolf | 1998 | 12 | 8 | 1 | 9 | 2 |
66 | U | Matěj Bireš | 1998 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
68 | G | Ondřej Procházka | 1998 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
85 | U | Petr Černý | 1997 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 |
91 | U | Kryštof Navrátil | 1998 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
97 | U | Albert Machek | 1998 | 14 | 12 | 4 | 16 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Jan Skoták | vedoucí |