|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
DIVIZE - 4. utkání 1. kolo
Erik Demi a David Scholz-
6 05:090:1
Mikuláš KULÍK
(Prokop)
-
7 06:401:1
Filip KAPITÁN
(Blecha)
-
8 07:152:1
Jakub HORNÍK
(Vacek)
-
10 09:203:1
Jakub HORNÍK
(Urban)
-
15 14:123:2
Marek POKORNÝ
(Štěrba) -
15 14:593:3
Daniel MUCHNA
(Kulík)
-
21 20:364:3
Lukáš JAROLÍMEK
()
-
29 28:314:4
Erik ŠTĚRBA
(Lenke)
-
31 30:175:4
Jakub HORNÍK
(Faltus)
-
31 30:345:5
Erik ŠTĚRBA
(Jäschke)
-
37 36:065:6
Patrick LENKE
(Štěrba)
-
42 41:525:7
Patrick LENKE
(Štěrba)
-
43 42:125:8
Mikuláš KULÍK
(Prokop)
-
46 45:512
Jiří PROKOP
hrubost
-
53 52:23Time-out
Jablonec
-
54 53:195:9
Daniel MUCHNA
()
-
57 56:582
Petr CHLÁDEK
hrubost
Uvedené statistiky se vztahují k Divize 2023/2024 a jsou platné k začátku zápasu.
Jablonec
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | U | Jan Koravský | 2002 | 20 | 2 | 3 | 5 | 2 |
7 | U | Lukáš Jarolímek | 1993 | 23 | 28 | 5 | 33 | 14 |
57 | U | Martin Blecha | 2002 | 24 | 30 | 12 | 42 | 4 |
4 | U | Filip Kapitán | 2003 | 23 | 16 | 27 | 43 | 14 |
56 | O | Ondřej Bím | 2002 | 25 | 3 | 7 | 10 | 6 |
31 | G | Daniel Kupec | 1998 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
6 | U | Jan Kantor C | 2003 | 23 | 4 | 6 | 10 | 8 |
9 | U | Jakub Horník | 2004 | 13 | 20 | 12 | 32 | 2 |
13 | U | David Dupač | 2006 | 20 | 0 | 1 | 1 | 6 |
14 | O | Adam Podzimek | 2002 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
19 | U | Karel Hlavatý | 2005 | 17 | 4 | 2 | 6 | 2 |
21 | G | Denis Kopecký | 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | U | Marek Černý | 2003 | 22 | 3 | 0 | 3 | 4 |
26 | U | Semih Pehlivan | 2003 | 23 | 8 | 5 | 13 | 26 |
48 | U | Tomáš Urban | 2004 | 10 | 12 | 8 | 20 | 8 |
58 | U | Jakub Vacek | 2002 | 23 | 10 | 20 | 30 | 8 |
59 | U | Jan Blecha | 1998 | 24 | 6 | 4 | 10 | 10 |
60 | U | Petr Jahn | 2001 | 16 | 5 | 7 | 12 | 2 |
81 | O | Marcel Najman | 2004 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
94 | O | Ondřej Faltus | 2004 | 24 | 3 | 9 | 12 | 10 |
Realizační tým | |
---|---|
Kateřina Dvořáková | trenér |
Matěj Třešňák | vedoucí |
Třešňák Matěj (18.05.2001) - stupeň oprávnění C | asistent trenéra |
Kadaň
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | U | Daniel Jäschke | 1995 | 29 | 29 | 10 | 39 | 18 |
13 | U | Patrick Lenke | 2004 | 35 | 44 | 33 | 77 | 12 |
71 | U | Erik Štěrba | 1988 | 35 | 22 | 54 | 76 | 4 |
29 | O | Jaroslav Michálek | 2003 | 32 | 21 | 22 | 43 | 4 |
26 | U | Marek Pokorný | 2001 | 32 | 12 | 8 | 20 | 12 |
90 | G | Jan Štěpánek | 2000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
7 | U | Lukáš Pardubský | 1998 | 28 | 11 | 23 | 34 | 12 |
12 | U | Jiří Prokop | 2000 | 34 | 47 | 22 | 69 | 22 |
15 | U | David Budák | 2003 | 33 | 4 | 1 | 5 | 8 |
18 | U | Daniel Muchna | 1993 | 32 | 18 | 13 | 31 | 20 |
21 | O | Petr Chládek | 1986 | 21 | 7 | 3 | 10 | 4 |
33 | U | Dominik Šebek C | 1999 | 35 | 7 | 7 | 14 | 16 |
36 | U | Jan Apolen | 2005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | G | Filip Staněk | 2003 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | U | Bořek Dundr | 2005 | 30 | 4 | 8 | 12 | 12 |
63 | U | Michal Kolitsch | 1999 | 34 | 6 | 4 | 10 | 12 |
67 | U | Samuel Synek | 2005 | 23 | 3 | 5 | 8 | 2 |
73 | U | Mikuláš Kulík | 2003 | 30 | 33 | 31 | 64 | 6 |
79 | U | Jakub Káčerík | 2000 | 27 | 2 | 5 | 7 | 14 |
85 | U | Lukáš Lukavec | 2006 | 23 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Realizační tým | |
---|---|
Erik Štěrba | trenér |
Erik Štěrba | vedoucí |
Pitra Lukáš | ostatní |