Matyáš Blézl
points scored
0Current position
Balance
Score
Penalty minutes
Powerplay percentage
Shorthanded percentage
All matches
There is no data for the selected filters.
Statistics
More info
15 let |
15 let |
15 let |
15 let |
15 let |
16 let |
15 let |
16 let |
16 let |
15 let |
16 let |
16 let |
15 let |
16 let |
16 let |
16 let |
16 let |
15 let |
15 let |
16 let |
16 let |
15 let |
15 let |
15 let |
15 let |
16 let |
15 let |
15 let |
15 let |
15 let |
16 let |
15 let |
17 let |
15 let |
15 let |
Load all
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TROOPERS Black TRP | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 37 | 7 | 30 | V V V P V | |
2. | GEPARDI DDM HELCELETKA BRNO GEP | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 46 | 17 | 29 | V V P V V | |
3. | FBO Orel Boskovice BSK | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | V V V | |
4. | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers GUL | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 34 | 13 | 21 | V R V V V | |
5. | Bulldogs Brno White BUL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 11 | 21 | V V R | |
6. | Bulldogs Brno Black BUL | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | V V P | |
7. | FBC Dragons DRG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | V V V | |
8. | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB GUL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | V V V | |
9. | FBŠ Hattrick Brno B HTR | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 26 | 17 | 9 | R P V V P | |
10. | TROOPERS White TRP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | V V V | |
11. | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín Red OCO | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 26 | 21 | 5 | P R V P P | |
12. | TJ Znojmo LAUFEN CZ black ZNO | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23 | 20 | 3 | P V P V V | |
13. | Hornets Brno ZŠ Horní ZSH | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | V P P | |
14. | FBŠ Hattrick Brno E HTR | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13 | 2 | V P V | |
15. | TJ Znojmo LAUFEN CZ white ZNO | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | 22 | 0 | P R R P V | |
16. | Orel Dolní Bojanovice BOJ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 21 | -3 | P V P P V | |
17. | FBŠ Hattrick Brno HTR | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 | 22 | -4 | V P P V P | |
18. | K1 Florbal Židenice Black ZID | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 22 | 27 | -5 | P P R P V | |
19. | FBC Valtice VAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 17 | -5 | P R R | |
20. | Bulldogs Brno Orange BUL | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 19 | -6 | V V V P P | |
21. | Florbal Hodonín HOD | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 33 | -7 | V V V P P | |
22. | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni FTR | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 20 | 28 | -8 | R V P P V | |
23. | K1 Florbal Židenice Blue ZID | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 15 | -10 | R P P | |
24. | GEPARDI DDM HELCELETKA BRNO BLUE GEP | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 21 | -11 | P R V P P | |
25. | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín Blue OCO | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 24 | 36 | -12 | P P R V P | |
26. | FBK Atlas Blansko BLN | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19 | 31 | -12 | V R P P V | |
27. | FbC Aligators ALG | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 22 | -14 | R R R R V | |
28. | TROOPERS Young Guns TRP | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 23 | -17 | R P P V P | |
29. | T.J. Sokol Břeclav BRC | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 | 32 | -18 | R P R P P | |
30. | TJ SOKOL LETOVICE LTC | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 39 | -29 | P P P P P | |
31. | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV SUB | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 44 | -34 | P P R P P |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TROOPERS Black TRP | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 | 6 | 23 | V V P V | |
2. | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín Red OCO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | V P V | |
3. | GEPARDI DDM HELCELETKA BRNO GEP | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 13 | 8 | V P V V | |
4. | FBC Dragons DRG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | V V | |
5. | Bulldogs Brno White BUL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | V R | |
6. | Florbal Hodonín HOD | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 21 | -4 | V V P P | |
7. | FBO Orel Boskovice BSK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | V V | |
8. | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers GUL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | V R V | |
9. | TJ Znojmo LAUFEN CZ black ZNO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | V V | |
10. | FBŠ Hattrick Brno B HTR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | V V | |
11. | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB GUL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | V V | |
12. | K1 Florbal Židenice Black ZID | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | R V | |
13. | Orel Dolní Bojanovice BOJ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | V P V | |
14. | Bulldogs Brno Orange BUL | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2 | V V P P | |
15. | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni FTR | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 18 | -7 | R P P V | |
16. | FBK Atlas Blansko BLN | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | -2 | V P V | |
17. | FBŠ Hattrick Brno HTR | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | V P P | |
18. | TJ Znojmo LAUFEN CZ white ZNO | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | -2 | R P R | |
19. | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV SUB | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 26 | -21 | P P P | |
20. | T.J. Sokol Břeclav BRC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | -3 | R P | |
21. | TROOPERS Young Guns TRP | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | -6 | R P V P | |
22. | FbC Aligators ALG | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 17 | -13 | R R R P | |
23. | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín Blue OCO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | -10 | P P | |
24. | GEPARDI DDM HELCELETKA BRNO BLUE GEP | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14 | -10 | R P P | |
25. | FBC Valtice VAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | -10 | P | |
26. | FBŠ Hattrick Brno E HTR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 | P | |
27. | Bulldogs Brno Black BUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | P | |
28. | TJ SOKOL LETOVICE LTC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | -7 | P P | |
29. | K1 Florbal Židenice Blue ZID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | -8 | P | |
30. | Hornets Brno ZŠ Horní ZSH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | P | |
31. | TROOPERS White TRP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | V |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GEPARDI DDM HELCELETKA BRNO GEP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | V V | |
2. | Bulldogs Brno Black BUL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | V V | |
3. | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers GUL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | V V V | |
4. | Bulldogs Brno White BUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | V | |
5. | TROOPERS Black TRP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | V V | |
6. | Hornets Brno ZŠ Horní ZSH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | V P | |
7. | FBO Orel Boskovice BSK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | V | |
8. | FBŠ Hattrick Brno E HTR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | V V | |
9. | FBC Valtice VAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | R R | |
10. | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB GUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | V | |
11. | TROOPERS White TRP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | V V | |
12. | FBC Dragons DRG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | V | |
13. | TJ Znojmo LAUFEN CZ white ZNO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14 | 2 | P R V | |
14. | FBŠ Hattrick Brno B HTR | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1 | R P V P | |
15. | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni FTR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | -1 | V P | |
16. | GEPARDI DDM HELCELETKA BRNO BLUE GEP | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 | P V R | |
17. | FbC Aligators ALG | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | R V | |
18. | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín Blue OCO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 22 | -2 | P R V V | |
19. | K1 Florbal Židenice Blue ZID | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | R P | |
20. | Florbal Hodonín HOD | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | -3 | V P | |
21. | FBŠ Hattrick Brno HTR | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | -4 | P V P | |
22. | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín Red OCO | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | -6 | P R P | |
23. | Orel Dolní Bojanovice BOJ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 | -7 | P P V | |
24. | Bulldogs Brno Orange BUL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | -8 | V P | |
25. | TJ Znojmo LAUFEN CZ black ZNO | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 17 | -9 | P P V V | |
26. | K1 Florbal Židenice Black ZID | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 20 | -10 | P P P V | |
27. | FBK Atlas Blansko BLN | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 19 | -10 | R P P | |
28. | TROOPERS Young Guns TRP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | -11 | P P | |
29. | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV SUB | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 18 | -13 | P R P | |
30. | T.J. Sokol Břeclav BRC | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 24 | -15 | R P P P | |
31. | TJ SOKOL LETOVICE LTC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 30 | -22 | P P P P |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín Blue OCO | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 27 | -18 | P P R V P | |
2. | TJ SOKOL LETOVICE LTC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | -18 | P P P P P | |
3. | K1 Florbal Židenice Black ZID | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 20 | -13 | P P R P V | |
4. | TJ Znojmo LAUFEN CZ black ZNO | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 18 | -12 | P V P V V | |
5. | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV SUB | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 17 | -13 | P P R P P | |
6. | FBC Valtice VAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 17 | -5 | P R R | |
7. | TJ Znojmo LAUFEN CZ white ZNO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 16 | -1 | P R R P V | |
8. | FbC Aligators ALG | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | -15 | R R R R V | |
9. | K1 Florbal Židenice Blue ZID | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 15 | -10 | R P P | |
10. | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni FTR | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 14 | -5 | R V P P V | |
11. | FBŠ Hattrick Brno E HTR | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13 | 2 | V P V | |
12. | GEPARDI DDM HELCELETKA BRNO GEP | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 | V V P V V | |
13. | FBŠ Hattrick Brno HTR | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1 | V P P V P | |
14. | Orel Dolní Bojanovice BOJ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | -6 | P V P P V | |
15. | Bulldogs Brno White BUL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 11 | 21 | V V R | |
16. | FBK Atlas Blansko BLN | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | -4 | V R P P V | |
17. | FBC Dragons DRG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | V V V | |
18. | T.J. Sokol Břeclav BRC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | -5 | R P R P P | |
19. | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers GUL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | V R V V V | |
20. | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín Red OCO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | P R V P P | |
21. | Bulldogs Brno Black BUL | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | V V P | |
22. | TROOPERS Young Guns TRP | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | R P P V P | |
23. | GEPARDI DDM HELCELETKA BRNO BLUE GEP | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 | P R V P P | |
24. | Hornets Brno ZŠ Horní ZSH | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | V P P | |
25. | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB GUL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | V V V | |
26. | FBŠ Hattrick Brno B HTR | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | R P V V P | |
27. | TROOPERS Black TRP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | V V V P V | |
28. | Florbal Hodonín HOD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | V V V P P | |
29. | Bulldogs Brno Orange BUL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | V V V P P | |
30. | TROOPERS White TRP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | V V V | |
31. | FBO Orel Boskovice BSK | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | V V V |
Více článků
Address and contact
|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
You might be interested
Information and sources
About foorball
Elite Floorball