Martin Andrš
points scored
0Current position
Balance
Score
Penalty minutes
Powerplay percentage
Shorthanded percentage
All matches
There is no data for the selected filters.
Statistics
More info
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Bivoj Litvínov Žluťásci BIV | 40 | 35 | 1 | 4 | 106 | 410 | 204 | 206 | V V V V V | |
2. | Florbal Ústí UNL | 40 | 34 | 1 | 5 | 103 | 372 | 168 | 204 | V V P V V | |
3. | FBC DDM Kadaň Blue KAD | 40 | 28 | 7 | 5 | 91 | 376 | 155 | 221 | V V R V V | |
4. | FBC Teplice | 40 | 26 | 4 | 10 | 82 | 338 | 211 | 127 | V V V P V | |
5. | 1. FBC DDM Děčín 4 White DEC | 40 | 27 | 0 | 13 | 81 | 316 | 257 | 59 | P P V V V | |
6. | Florbal DDM Chomutov White CHM | 40 | 24 | 3 | 13 | 75 | 335 | 208 | 127 | V P P P V | |
7. | SK Dubí I DUB | 40 | 19 | 3 | 18 | 60 | 228 | 224 | 4 | V V V V P | |
8. | 1. FBC DDM Děčín 4 Blue DEC | 40 | 18 | 5 | 17 | 59 | 309 | 244 | 65 | V V R V V | |
9. | Florbal DDM Chomutov Red CHM | 40 | 18 | 5 | 17 | 59 | 272 | 228 | 44 | V V P V P | |
10. | FbC Jazzmani Žatec JZZ | 40 | 19 | 1 | 20 | 58 | 241 | 249 | -8 | P V P V V | |
11. | DDM Teplice DTP | 40 | 19 | 1 | 20 | 58 | 211 | 221 | -10 | P P V P P | |
12. | TJ Mocní Tuleni Podbořany yellow TATP | 40 | 17 | 7 | 16 | 58 | 213 | 251 | -38 | P V P R P | |
13. | SK Bivoj Litvínov Modrásci BIV | 40 | 17 | 4 | 19 | 55 | 279 | 312 | -33 | V V V V V | |
14. | FBC SVČ Vipers Most VIP | 40 | 13 | 3 | 24 | 42 | 213 | 312 | -99 | P P V V P | |
15. | TJ Lokomotiva Louny LOU | 40 | 11 | 4 | 25 | 37 | 209 | 253 | -44 | P V P P P | |
16. | SK Štětí STT | 40 | 11 | 3 | 26 | 36 | 168 | 316 | -148 | P P P P P | |
17. | FbC Jazzmani Žatec I JZZ | 40 | 11 | 1 | 28 | 34 | 177 | 326 | -149 | P P V R P | |
18. | SK Dubí DUB | 40 | 10 | 2 | 28 | 32 | 164 | 332 | -168 | P P P P P | |
19. | TJ Mocní Tuleni Podbořany Blue TATP | 40 | 8 | 4 | 28 | 28 | 179 | 348 | -169 | P P P P V | |
20. | FBC DDM Kadaň Red KAD | 40 | 5 | 1 | 34 | 16 | 138 | 329 | -191 | P P P P P |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Bivoj Litvínov Žluťásci BIV | 20 | 17 | 0 | 3 | 51 | 213 | 113 | 100 | V V P V V | |
2. | Florbal Ústí UNL | 20 | 16 | 1 | 3 | 49 | 193 | 83 | 110 | V V V V V | |
3. | FBC DDM Kadaň Blue KAD | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 | 189 | 70 | 119 | V R V V P | |
4. | FBC Teplice | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 188 | 102 | 86 | V V V V P | |
5. | 1. FBC DDM Děčín 4 White DEC | 20 | 12 | 0 | 8 | 36 | 155 | 133 | 22 | P V V P V | |
6. | Florbal DDM Chomutov White CHM | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 156 | 111 | 45 | P P V V V | |
7. | SK Dubí I DUB | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 113 | 94 | 19 | V V V P P | |
8. | FbC Jazzmani Žatec JZZ | 20 | 10 | 1 | 9 | 31 | 125 | 127 | -2 | V V V P P | |
9. | SK Bivoj Litvínov Modrásci BIV | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 141 | 165 | -24 | V V P R V | |
10. | 1. FBC DDM Děčín 4 Blue DEC | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 142 | 118 | 24 | V V V V R | |
11. | Florbal DDM Chomutov Red CHM | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 126 | 104 | 22 | V P P P V | |
12. | TJ Mocní Tuleni Podbořany yellow TATP | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 111 | 152 | -41 | P P P P V | |
13. | DDM Teplice DTP | 20 | 8 | 0 | 12 | 24 | 104 | 128 | -24 | P P P P V | |
14. | FBC SVČ Vipers Most VIP | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 113 | 150 | -37 | P V V V P | |
15. | SK Dubí DUB | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 86 | 149 | -63 | P P P P P | |
16. | TJ Mocní Tuleni Podbořany Blue TATP | 20 | 5 | 1 | 14 | 16 | 89 | 145 | -56 | P P V P P | |
17. | SK Štětí STT | 20 | 5 | 1 | 14 | 16 | 79 | 136 | -57 | P P V P P | |
18. | TJ Lokomotiva Louny LOU | 20 | 3 | 2 | 15 | 11 | 98 | 126 | -28 | V P P P P | |
19. | FbC Jazzmani Žatec I JZZ | 20 | 3 | 1 | 16 | 10 | 85 | 178 | -93 | P R P P V | |
20. | FBC DDM Kadaň Red KAD | 20 | 3 | 0 | 17 | 9 | 89 | 169 | -80 | P P P V P |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBC DDM Kadaň Blue KAD | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 | 187 | 85 | 102 | V V V V V | |
2. | 1. FBC DDM Děčín 4 Blue DEC | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 167 | 126 | 41 | V R V R P | |
3. | TJ Mocní Tuleni Podbořany yellow TATP | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 102 | 99 | 3 | V R P P P | |
4. | TJ Mocní Tuleni Podbořany Blue TATP | 20 | 3 | 3 | 14 | 12 | 90 | 203 | -113 | P P V V R | |
5. | Florbal DDM Chomutov Red CHM | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 146 | 124 | 22 | V V V V P | |
6. | SK Bivoj Litvínov Modrásci BIV | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 138 | 147 | -9 | V V V V V | |
7. | FBC Teplice | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 | 150 | 109 | 41 | V P V P V | |
8. | TJ Lokomotiva Louny LOU | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 111 | 127 | -16 | P P P P P | |
9. | SK Štětí STT | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 89 | 180 | -91 | P P P P P | |
10. | DDM Teplice DTP | 20 | 11 | 1 | 8 | 34 | 107 | 93 | 14 | P V P P V | |
11. | FBC DDM Kadaň Red KAD | 20 | 2 | 1 | 17 | 7 | 49 | 160 | -111 | P P P P P | |
12. | Florbal DDM Chomutov White CHM | 20 | 14 | 1 | 5 | 43 | 179 | 97 | 82 | V P V V V | |
13. | SK Dubí I DUB | 20 | 9 | 1 | 10 | 28 | 115 | 130 | -15 | V V P P V | |
14. | SK Bivoj Litvínov Žluťásci BIV | 20 | 18 | 1 | 1 | 55 | 197 | 91 | 106 | V V V V V | |
15. | FBC SVČ Vipers Most VIP | 20 | 6 | 1 | 13 | 19 | 100 | 162 | -62 | P V P V P | |
16. | 1. FBC DDM Děčín 4 White DEC | 20 | 15 | 0 | 5 | 45 | 161 | 124 | 37 | P V P V V | |
17. | FbC Jazzmani Žatec JZZ | 20 | 9 | 0 | 11 | 27 | 116 | 122 | -6 | P P P V V | |
18. | FbC Jazzmani Žatec I JZZ | 20 | 8 | 0 | 12 | 24 | 92 | 148 | -56 | P V P V V | |
19. | SK Dubí DUB | 20 | 4 | 0 | 16 | 12 | 78 | 183 | -105 | P P P P P | |
20. | Florbal Ústí UNL | 20 | 18 | 0 | 2 | 54 | 179 | 85 | 94 | V P V V P |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Bivoj Litvínov Žluťásci BIV | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 50 | 20 | 30 | V V V V V | |
2. | SK Dubí I DUB | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 34 | 10 | 24 | V V V V P | |
3. | SK Bivoj Litvínov Modrásci BIV | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 43 | 22 | 21 | V V V V V | |
4. | 1. FBC DDM Děčín 4 Blue DEC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 47 | 17 | 30 | V V R V V | |
5. | FBC DDM Kadaň Blue KAD | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 44 | 22 | 22 | V V R V V | |
6. | Florbal DDM Chomutov Red CHM | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 47 | 22 | 25 | V V P V P | |
7. | FBC Teplice | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 40 | 16 | 24 | V V V P V | |
8. | Florbal Ústí UNL | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 31 | 24 | 7 | V V P V V | |
9. | FBC SVČ Vipers Most VIP | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 25 | 27 | -2 | P P V V P | |
10. | FbC Jazzmani Žatec JZZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 21 | 26 | -5 | P V P V V | |
11. | 1. FBC DDM Děčín 4 White DEC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20 | 32 | -12 | P P V V V | |
12. | FbC Jazzmani Žatec I JZZ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | 36 | -15 | P P V R P | |
13. | TJ Mocní Tuleni Podbořany yellow TATP | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 19 | 34 | -15 | P V P R P | |
14. | DDM Teplice DTP | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | 27 | -10 | P P V P P | |
15. | TJ Lokomotiva Louny LOU | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | 36 | -18 | P V P P P | |
16. | Florbal DDM Chomutov White CHM | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | 39 | -19 | V P P P V | |
17. | TJ Mocní Tuleni Podbořany Blue TATP | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 41 | -13 | P P P P V | |
18. | FBC DDM Kadaň Red KAD | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 35 | -19 | P P P P P | |
19. | SK Štětí STT | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 34 | -24 | P P P P P | |
20. | SK Dubí DUB | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 42 | -31 | P P P P P |
Více článků
Address and contact
|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
You might be interested
Information and sources
About foorball
Elite Floorball