Jiří Andrle
kanadské bodování
0# | 1. koš | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | BR | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBK Draci Hořice U13 HRC | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 11 | |
2. | FbC Skuteč SKU | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
3. | SOKOLI Pardubice AKADEMIE PCE | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
4. | FbC Exekuce.HK Hradec Králové FHK | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
5. | FBK Jičín Rumcajsové JIC | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
# | 2. koš | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | BR | B | |
1. | FBŠ Všestary VST | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 11 | |
2. | FBK Piráti Sokol Chrudim CHR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 | 15 | 13 | 9 | |
3. | FbK Orlicko-Třebovsko FOT | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
4. | TJ Sokol Jaroměř JAR | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 4 | |
5. | HAGA Pardubice HAG | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 38 | -33 | 0 | |
# | 3. koš | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | BR | B | |
1. | Florbal Primátor Náchod NCH | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 | 15 | 8 | 9 | |
2. | Orel Rtyně v Podkrkonoší RTY | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 9 | |
3. | IBK Holice - Holoubci HOL | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
4. | FBC LETOHRAD - Orel Orlice ORL | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 3 | |
5. | FBC Trutnov (DTJ) TRU | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 26 | -15 | 0 | |
# | 4. koš | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | BR | B | |
1. | FLORBAL LITOMYŠL LTM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
2. | FbK TJ Svitavy SVI | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
3. | FBC Dobruška DBR | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 6 | |
4. | FbC POL-SKONE Hradec Králové FHK | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
5. | FBK Draci Hořice U12 HRC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Adresa a kontakt
|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
Mohlo by vás zajímat
Informace a zdroje
Elitní florbal