Patrik Vodrážka
kanadské bodování
115# | 1. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ACEMA Sparta Praha BLUE SPA | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
2. | FAT PIPE FLORBAL CHODOV CHO | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
3. | Tatran OC Šestka Střešovice TAT | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | |
4. | Předvýběr.CZ Florbal MB Black MLB | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
5. | BLACK ANGELS A BLA | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 | |
6. | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 BOH | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
# | 2. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | Panthers Praha 2007 BLACK PAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 6 | |
2. | FAT PIPE Start98 Kunratice S98 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
3. | Tatran Střešovice TAT | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 3 | |
4. | Wizards SO Praha 10 orange SPH | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 1 | |
5. | Kanonýři Kladno modří KAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 1 | |
6. | ACEMA Sparta Praha RED SPA | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 | |
# | 3. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | BUTCHIS BTC | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
2. | FBC Draci Říčany DRC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
3. | Předvýběr.CZ Florbal MB White MLB | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 3 | |
4. | Floorball Club FALCON black FAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 3 | |
5. | Prague Tigers TIG | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 0 | |
6. | FBC Kutná Hora - Černí KTH | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | -19 | 0 | |
# | 4. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | OLYMP FLORBAL Zeus OLP | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 | |
2. | DDM Horní Počernice Orka ORK | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 6 | |
3. | TJ Sokol Královské Vinohrady SKV | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 3 | |
4. | FbŠ Bohemians Praha 4 zelení BOH | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
5. | Viking TJ Kobylisy KBL | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 | 0 | |
6. | Kralupy Wolves KRA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
# | 5. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | OLYMP FLORBAL Herkules OLP | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 4 | |
2. | FAT PIPE Traverza Chodov TVZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
3. | SK Dvojka Praha SDP | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 4 | |
4. | FBC Pitbulls Kolín: Pitbulláci PIT | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 | 3 | |
5. | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr TBC | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 0 | |
6. | FBK Fat Pipe Vosy Praha VOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 0 | |
# | 6. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | Sokol Rudná RUD | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 12 | |
2. | SPORT EDEN BEROUN EDN | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 9 | |
3. | Florbal Jesenice JES | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 20 | -3 | 6 | |
4. | FBC Slavia Praha SLA | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
5. | FBC PISTOLEROS UNHOŠŤ UHN | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | -20 | 0 | |
# | 7. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | SK Alien Nation Černošice ALN | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
2. | Kanonýři Kladno bílí KAN | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
3. | BLACK ANGELS B BLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
4. | SK Florbal Benešov BEN | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Adresa a kontakt
|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
Mohlo by vás zajímat
Informace a zdroje
Elitní florbal