Patrik Vodrážka
kanadské bodování
115# | 1. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Předvýběr.CZ Florbal MB Black MLB | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
2. | Tatran OC Šestka Střešovice TAT | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
3. | ACEMA Sparta Praha BLUE SPA | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 3 | |
4. | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 BOH | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
5. | Tatran Střešovice TAT | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 0 | |
6. | FAT PIPE FLORBAL CHODOV CHO | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 0 | |
# | 2. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | ACEMA Sparta Praha RED SPA | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
2. | Panthers Praha 2007 BLACK PAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
3. | Kanonýři Kladno modří KAN | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
4. | BUTCHIS BTC | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
5. | BLACK ANGELS A BLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
6. | Floorball Club FALCON black FAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 | |
# | 3. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | FAT PIPE Start98 Kunratice S98 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 12 | 10 | 4 | |
2. | Viking TJ Kobylisy KBL | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
3. | FBC Draci Říčany DRC | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
4. | OLYMP FLORBAL Zeus OLP | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 3 | |
5. | Prague Tigers TIG | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 1 | |
6. | FBC Kutná Hora - Černí KTH | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | -20 | 0 | |
# | 4. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | Wizards SO Praha 10 orange SPH | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 6 | |
2. | Kralupy Wolves KRA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
3. | TJ Sokol Královské Vinohrady SKV | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 3 | |
4. | FBC Pitbulls Kolín: Pitbulláci PIT | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 20 | -4 | 3 | |
5. | BLACK ANGELS B BLA | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 20 | -9 | 0 | |
6. | FbŠ Bohemians Praha 4 zelení BOH | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 0 | |
# | 5. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | Sokol Rudná RUD | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 6 | |
2. | SK Florbal Benešov BEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
3. | FBK Fat Pipe Vosy Praha VOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 | 3 | |
4. | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr TBC | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 1 | |
5. | DDM Horní Počernice Orka ORK | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 0 | |
6. | Kanonýři Kladno bílí KAN | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 1 | |
# | 6. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | SK Alien Nation Černošice ALN | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 12 | |
2. | OLYMP FLORBAL Herkules OLP | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 | 9 | |
3. | Předvýběr.CZ Florbal MB White MLB | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 22 | 0 | 6 | |
4. | Florbal Jesenice JES | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 26 | -14 | 3 | |
5. | SPORT EDEN BEROUN EDN | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | -20 | 0 | |
# | 7. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | SK Dvojka Praha SDP | 3 | 2 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 | 7 | |
2. | FAT PIPE Traverza Chodov TVZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 35 | 6 | 29 | 7 | |
3. | FBC PISTOLEROS UNHOŠŤ UHN | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 48 | -37 | 3 | |
4. | FBC Slavia Praha SLA | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 29 | -17 | 0 |
Adresa a kontakt
|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
Mohlo by vás zajímat
Informace a zdroje
Elitní florbal