|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
Zápasy
Zápasy1. koš
# | 1. koš - skupina A | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKU FbC Skuteč | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
2. | PCE SOKOLI Pardubice AKADEMIE | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 |
3. | FHK FbC Exekuce.HK Hradec Králové | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
4. | HRC FBK Draci Hořice U13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 2 |
5. | JIC FBK Jičín Rumcajsové | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 1 |
2. koš
# | 2. koš - skupina A | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CHR FBK Piráti Sokol Chrudim | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 12 |
2. | VST FBŠ Všestary | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 9 |
3. | FOT FbK Orlicko-Třebovsko bílí | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 3 |
4. | RTY Orel Rtyně v Podkrkonoší | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 25 | -11 | 4 |
5. | HAG HAGA Pardubice | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 23 | -14 | 1 |
3. koš
# | 3. koš - skupina A | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAN FBC TJ Draci Lanškroun (ml.žáci) | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 7 |
2. | OPR Orel Přelouč | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | 1 | 7 |
3. | JAR TJ Sokol Jaroměř | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 | 7 |
4. | HOL IBK Holice - Holoubci | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 4 |
5. | JIC FBK Jičín Cipísci | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 16 | -7 | 2 |
played
4. koš
# | 4. koš - skupina A | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NCH Florbal Primátor Náchod | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 12 |
2. | HRC FBK Draci Hořice U12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 6 |
3. | DBR FBC Dobruška | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 |
4. | TRU FBC Trutnov (DTJ) | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 3 |
5. | HSN FBK Kobra Tatran Hostinné | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 3 |