|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
Zápasy
Zápasy# | 1. koš - skupina A | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | S98 FBC Start98 Kunratice Black | ||||||||||
2. | SPA ACEMA Sparta Praha BLUE | ||||||||||
3. | TAT Tatran Střešovice Red |
# | 1. koš - skupina B | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BLA BLACK ANGELS 2005 | ||||||||||
2. | KAN FBC Kanonýři Kladno - bílí | ||||||||||
3. | VOS FBK Fat Pipe Vosy Praha |
odehráno
odehráno
# | 2. koš - skupina A | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BOH FbŠ Bohemians DDM Praha 7 | ||||||||||
2. | PAN FbC Panthers | ||||||||||
3. | BLA BLACK ANGELS 2006 |
# | 2. koš - skupina B | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SPA ACEMA Sparta Praha BLACK | ||||||||||
2. | ORK DDM Horní Počernice ORKA | ||||||||||
3. | S98 FBC Start98 Kunratice Yellow |
odehráno
odehráno
odehráno
odehráno
# | 3. koš - skupina A | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TAT Tatran Střešovice Black | ||||||||||
2. | TBC T.B.C. Králův Dvůr | ||||||||||
3. | TIG Athletics Praha Prosek |
# | 3. koš - skupina B | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KBL Viking group TJ Sokol Kobylisy | ||||||||||
2. | ORK TEMPISH Orka Čelákovice B | ||||||||||
3. | TIG Athletics Praha Černý Most |
odehráno
odehráno
odehráno
# | 4. koš - skupina A | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | S98 Start98 - Kunratické Šelmy | ||||||||||
2. | VOS FBK Vosy Praha B | ||||||||||
3. | TJ Sokol Mukařov |
# | 4. koš - skupina B | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CHO FAT PIPE FLORBAL CHODOV white | ||||||||||
2. | KTH FBC Kutná Hora - Orlové | ||||||||||
3. | RUD Sokol Rudná |
odehráno
5. koš
# | 5. koš - skupina A | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CHO FAT PIPE FLORBAL CHODOV blue | ||||||||||
2. | KBL Viking TJ Sokol Kobylisy B | ||||||||||
3. | KTH FBC Kutná Hora - Orlíci | ||||||||||
4. | EDN Sport Eden Beroun |